Auto | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Marca | Dodge | |||
Modelo | Journey | |||
Versión | RT 2013 | |||
Precio | ARS 436.900 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 3605 | |||
Cilindros | 6 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 283 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 314/4000 | |||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyección electrónica multipunto | |||
Valvulas | 24 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática | |||
Marchas | 6 | |||
Tracción | Delantera | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | ||||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 13,8 | |||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 9,4 | |||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 5 | |||
Plazas | 7 | |||
Fila de asientos | 3 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4882/1834/1692/2890 | |||
Peso (Kg.) | 1915 | |||
Capacidad baul (Dm3) | ||||
Capacidad tanque (Lts.) | 78 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos | |||
Frenos traseros | Discos | |||
Neumáticos | 225/55 R19 | |||
Suspensión delantera | MacPherson | |||
Suspensión trasera | Multilink | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Alarma antirrobo Asiento conductor con ajuste lumbar Asientos delanteros calefaccionables Asientos traseros rebatibles 60/40 Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Butaca del conductor regulable en altura manualmente Cierre centralizado de puertas automático con la marcha Climatizador automático de tres zonas Computadora de abordo Dirección asistida Encendido automático de luces Espejos exteriores eléctricos Guantera refrigerada Lava luneta Luneta térmica Luz de giro tipo LED Mandos de sistema de audio desde el volante Palanca revestida en piel Portavasos delanteros y traseros Salidas de aire acondicionados traseras Sistema One Touch en ventana conductor Tapizado de piel Techo corredizo delantero Tercera fila de asientos removible Toma corriente de 12v Vidrios entintados Volante con ajuste vertical y profundidad Volante recubierto en piel |
|||
Multimedia | Conexión auxiliar Lector de tarjetas tipo SD: Opcional Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS): Opcional Reproductor Mp3 Reproductor de DVD Reproductor de DVD para sientos traseros anclado en techo Reproductor de radio AM/FM con cargador para 6 CDs en misma bandeja Siete bocinas |
|||
Exterior | Barras portaequipajes en el techo Doble salida de escape Espejos color carrocería Espejos exteriores calefaccionables Rines de aleación liviana: 19 |
|||
Seguridad | Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina Cámara posterior visualizadora del retroceso: Opcional Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Faros antiniebla delanteros Ganchos sistema Latch para ajustar sillas de niños Garantía Indicador de presión de neumáticos Rueda de refacción temporal Sistema de frenos ABS (Antibloqueo) Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
Comparar fichas