Auto | ||||
---|---|---|---|---|
Marca | Mazda | |||
Modelo | 3 All New Sport FL | |||
Versión | 2.0 High Aut 2014 | |||
Precio | ARS 56.900.000 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1999 | |||
Cilindros | 4 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 145 | |||
Torque (Nm/Rpm) | ||||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | ||||
Valvulas | 16 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática | |||
Marchas | 5 | |||
Tracción | Delantera | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | 200 | |||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 5 | |||
Plazas | 5 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4460/1755/1470/2640 | |||
Peso (Kg.) | 1310 | |||
Capacidad baul (Dm3) | 430 | |||
Capacidad tanque (Lts.) | ||||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Discos | |||
Neumáticos | 205/50 R17 | |||
Suspensión delantera | Independiente McPherson | |||
Suspensión trasera | Independiente multibrazo | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Aire acondicionado Alarma e inmovilizador de motor Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Asiento conductor con ajuste lumbar Asientos traseros rebatibles 60/40 Butaca del acompañante regulable en altura manualmente Butaca del conductor regulable en altura manualmente Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Computadora de abordo Descansabrazos central de butacas delanteras Dirección asistida Encendido automático de luces Encendido automático de limpiaparabrisas Espejo de vanidad iluminado Espejo interior antideslumbrante día/noche automático Espejos exteriores eléctricos Espejos exteriores rebatibles eléctricamente Faros traseros tipo LED Mandos de sistema de audio desde el volante Palanca revestida en piel Portavasos delanteros y traseros Sistema One Touch en ventana conductor Tapizado de piel Techo corredizo delantero Volante con ajuste vertical y profundidad Volante multifunción Volante recubierto en piel |
|||
Multimedia | Conexión auxiliar Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD Seis bocinas |
|||
Exterior | Estribos Molduras color carrocería Rines de aleación liviana: 17 Spoiler |
|||
Seguridad | Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina Cierre centralizado Cinturones inerciales en todas las plazas Columna de dirección colapsable Diferencial autoblocante Estructura absorbente de impactos frontales Faros antiniebla delanteros Garantía: 3 años sin límite de kilometraje Luz de giro en espejos exteriores Rueda de refacción temporal Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) Sistema de protección contra impactos laterales Tercer apoyacabezas trasero |
Comparar fichas