Auto | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Marca | Mazda | |||
Modelo | 2 Sedan | |||
Versión | 1.5 Mec 2014 | |||
Precio | ARS 38.500.000 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1498 | |||
Cilindros | 4 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 102 | |||
Torque (Nm/Rpm) | ||||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyección electrónica | |||
Valvulas | 16 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Manual | |||
Marchas | 5 | |||
Tracción | Delantera | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | 188 | |||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 10.7 | |||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 7.6 | |||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 4.8 | |||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 5.8 | |||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 4 | |||
Plazas | 5 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4244/1695/1483/2490 | |||
Peso (Kg.) | 1030 | |||
Capacidad baul (Dm3) | 450 | |||
Capacidad tanque (Lts.) | 42.8 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Campana | |||
Neumáticos | 185/55 R15 | |||
Suspensión delantera | Independiente McPherson | |||
Suspensión trasera | Amortiguadores telescópicos | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Aire acondicionado Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Apertura de cajuela a distancia Apertura de cajuela desde el interior Asientos traseros rebatibles 60/40 Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Computadora de abordo Dirección asistida Espejos exteriores eléctricos Inmovilizador de motor Inserciones en aluminio Luneta térmica Mandos de sistema de audio desde el volante Palanca revestida en piel Portavasos delanteros Volante con ajuste vertical Volante recubierto en piel |
|||
Multimedia | Conexión auxiliar Cuatro bocinas Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
Exterior | Espejos color carrocería Molduras color carrocería Rines de aleación liviana: 15 |
|||
Seguridad | Airbags (2) para conductor y acompañante Cierre centralizado Cinturones inerciales en cuatro plazas Diferencial autoblocante Estructura absorbente de impactos frontales Faros antiniebla delanteros Garantía: 3 años sin límite de kilometraje Rueda de refacción temporal Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) Sistema de protección contra impactos laterales Trabas de puertas y ventanas para niños |
Comparar fichas