Volvo XC60 T5 Momentum AWD 2017
Precio: ARS 0
Es un modernísimo crossover de alta tecnología que no solo mantiene a la marca a la vanguardia de la seguridad (quipa el sistema de frenado automático ante detección de otros vehículos), sino que agrega gran diseño que lo posiciona como una alternativa sólida ante la competencia alemana más arraigada.
Ver otras versiones
Motor | |
Combustible | Nafta |
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1969 |
Cilindros | 4 |
Potencia Maxima (Cv) | 245 |
Torque (Nm/Rpm) | 350/1500-4800 |
Posicion | Delantera |
Alimentacion | Inyección electrónica multipunto |
Valvulas | 16 |
Transmisión | |
Tipo | Automática secuencial |
Marchas | 6 |
Tracción | 4x4 |
Performance | |
Velocidad Máxima (Km/h) | 210 |
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 7,2 |
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 8,8 |
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 5,5 |
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 6,7 |
Dimensiones y chasis | |
Puertas | 5 |
Plazas | 5 |
Fila de asientos | 2 |
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4644/1891/1713/2774 |
Peso (Kg.) | 1455 |
Capacidad baul (Dm3) | 495 |
Capacidad tanque (Lts.) | 70 |
Capacidad carga (Kg.) | |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Neumáticos | 235/60 R18 |
Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Confort |
Alzacristales eléctricos en todas las ventanas |
Dirección asistida |
Climatizador automático bi-zona |
Cierre centralizado de puertas por comando a distancia |
Encendido automático de luces |
Encendido automático de limpiaparabrisas |
Control de velocidad crucero |
Espejos exteriores eléctricos |
Espejos exteriores rebatibles eléctricamente |
Espejo interior antideslumbrante día/noche automático |
Computadora de a bordo |
Volante multifunción |
Luneta térmica |
Volante con ajuste vertical y profundidad |
Butaca del conductor regulable en altura manualmente |
Butaca del acompañante regulable en altura manualmente |
Asiento conductor con ajuste lumbar |
Apoyabrazos central de butacas delanteras |
Inserciones en aluminio |
Palanca revestida en cuero |
Espejo de cortesía iluminado |
Portavasos delanteros |
Regulación interna de faros |
Volante recubierto en cuero |
Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) |
Sistema Start & Stop |
Multimedia |
Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
Puerto USB |
Bluetooth |
Pantalla delantera multifunción |
Seis parlantes |
Conexión auxiliar |
Exterior |
Barras portaequipajes en el techo |
Spoiler |
Espejos exteriores calefaccionables |
Tercer apoyacabezas trasero |
Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina |
Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
Control de estabilidad (ESP) |
Sistema de frenado automático mediante detección de obstáculo |
Luces de posición tipo LED |
Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños |
Indicador de presión de neumáticos |
Garantía: 2 sin límite de kilometraje |
Cierre de cristales por comando a distancia |
Indicador de cinturón de seguridad no colocado |
Freno de estacionamiento electromecánico |
12000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
24000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
36000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
48000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de batería |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de freno de mano |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
60000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
72000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
84000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
96000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de batería |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de freno de mano |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
108000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
120000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de batería |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de freno de mano |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |