Volvo V40 Cross Country T4 2017
Precio: ARS 0
La versión con estética off-road del hatchback sueco desembarca en el mercado local con el motor 2.0 litros de 190 CV y toda la tecnología en seguridad que caracteriza a la compañía escandinava.
Ver otras versiones
Motor | |
Combustible | Nafta |
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1969 |
Cilindros | 4 |
Potencia Maxima (Cv) | 190 |
Torque (Nm/Rpm) | 320/1500-4000 |
Posicion | Delantera |
Alimentacion | Inyección electrónica turbo |
Valvulas | 16 |
Transmisión | |
Tipo | Automática |
Marchas | 8 |
Tracción | 4x4 |
Performance | |
Velocidad Máxima (Km/h) | 210 |
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 7,4 |
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 8,5 |
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 5,2 |
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 6,4 |
Dimensiones y chasis | |
Puertas | 5 |
Plazas | 5 |
Fila de asientos | 2 |
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4370/1783/1458/2647 |
Peso (Kg.) | 1643 |
Capacidad baul (Dm3) | 324 |
Capacidad tanque (Lts.) | 62 |
Capacidad carga (Kg.) | |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Neumáticos | 225/50 R17 |
Suspensión delantera | Tipo McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo Deformable |
Confort |
Sistema Start & Stop |
Alarma e inmovilizador de motor |
Tapizado de cuero |
Asiento del conductor con ajustes electrónicos y memorias |
Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) |
Climatizador automático bi-zona |
Control de velocidad crucero |
Espejo interior antideslumbrante día/noche automático |
Espejos exteriores eléctricos |
Espejos exteriores rebatibles eléctricamente |
Tablero Digital |
Techo traslúcido panorámico |
Volante multifunción |
Multimedia |
Bluetooth |
Conexión auxiliar |
Puerto USB |
Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) |
Exterior |
Doble salida de escape |
Espejos exteriores calefaccionables |
Llantas de aleación liviana: R17 |
Barras portaequipajes en el techo |
Luces de circulación diurna (DRL) LED |
Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños |
Asistente sonoro para el estacionamiento |
Cámara posterior visualizadora del retroceso |
Trabas de puertas y ventanas para niños |
Sistema de mitigación de colisión por frenado |
Sistema de frenado automático mediante detección de obstáculo |
Sistema de protección contra impactos laterales |
Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
Airbags (7) delanteros, laterales delanteros, de cortina y para rodillas del conductor |
Control de estabilidad (ESP) |
Control de tracción (TCS) |
Cinturones inerciales en todas las plazas |
Garantía: 2 años sin límite de kilometraje |
12000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
24000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
36000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
48000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de batería |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de freno de mano |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
60000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
72000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
84000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
96000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de batería |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de freno de mano |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
108000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
120000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de batería |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de freno de mano |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
Volvo V40 Cross Country |