MINI Countryman S ALL4 Classic Confort 2024
Precio: ARS 64.706.975
*
*Valor expresado en Pesos al tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina a la cotización vendedora del último de cierre.
El compacto de origen inglés se muestra en todo su esplendor con una estética más fresca. Se ofrece con motores diferentes y múltiples detalles de confort.
Ver otras versiones
Motor | |
Combustible | Nafta |
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1998 |
Cilindros | 4 |
Potencia Maxima (Cv) | 204 |
Torque (Nm/Rpm) | 300/1500-4600 |
Posicion | Delantera |
Alimentacion | Inyección Directa |
Valvulas | 16 |
Transmisión | |
Tipo | Automática |
Marchas | 7 |
Tracción | 4x4 |
Performance | |
Velocidad Máxima (Km/h) | 228 |
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 7,1 |
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | |
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | |
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | |
Dimensiones y chasis | |
Puertas | 5 |
Plazas | 5 |
Fila de asientos | 2 |
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4444/1843/1661/2692 |
Peso (Kg.) | 1715 |
Capacidad baul (Dm3) | 529 |
Capacidad tanque (Lts.) | 45 |
Capacidad carga (Kg.) | |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos sólidos |
Neumáticos | 225/55 R18 |
Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Confort |
Climatizador automático |
Cierre centralizado de puertas automático con la marcha |
Encendido automático de limpiaparabrisas |
Computadora de a bordo |
Volante multifunción |
Volante con ajuste vertical y profundidad |
Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 |
Butaca del conductor regulable en altura manualmente |
Butaca del acompañante regulable en altura manualmente |
Asientos traseros rebatibles 60/40 |
Apoyabrazos central de butacas delanteras |
Tapizado de cuero |
Techo traslúcido panorámico |
Portavasos delanteros |
Sistema Temporizador de luces |
Volante recubierto en cuero |
Estilo de conducción |
Información reflejada en parabrisas |
Butacas deportivas |
Asientos traseros reclinables |
Asientos traseros reclinables |
Cargador inalámbrico |
Tablero Digital |
Techo traslúcido panorámico |
Espejo interior antideslumbrante día/noche automático |
Multimedia |
Puerto USB |
Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) |
Reproductor Mp3 |
Contenidos del smartphone en pantalla multifunción |
Reproductor de radio AM/FM |
Bluetooth |
Sistema de asistencia online |
Exterior |
Llantas de aleación liviana estilo deportivas: R18 |
Alerón y spoiler |
Doble salida de escape cromada |
Espejos color carrocería |
Molduras cromadas |
Barras portaequipajes en el techo |
Airbags (8) delanteros, laterales delanteros, de cortina y laterales traseros |
Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
Control de estabilidad (ESP) |
Control de velocidad crucero adaptativo |
Faros antiniebla delanteros: LED |
Luces de posición tipo LED |
Asistente sonoro para el estacionamiento |
Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños |
Indicador de presión de neumáticos |
Neumáticos Run Flat |
Garantía: 3 años o 200.000 kilómetros |
Sistema de mitigación de colisión por frenado |
Indicador de cinturón de seguridad no colocado |
Control de torque en curvas |
Sistema de frenado automático (Auto Hold) |
Freno de estacionamiento electromecánico |
Cámara posterior visualizadora del retroceso |
Alerta de punto ciego |
Sistema de aviso de cambio de carril |
Alerta de tráfico cruzado |
18000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
Revisión general de vehículo | |
30000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
Revisión general de vehículo | |
42000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de semieje | Control de sistemas eléctricos |
Control del filtro de polen | Revisión general de vehículo |
54000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
Revisión general de vehículo | |
66000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
Revisión general de vehículo | |
78000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de sistemas eléctricos |
Control del filtro de polen | Revisión general de vehículo |
90000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
Revisión general de vehículo | |
102000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
Revisión general de vehículo | |
114000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
Revisión general de vehículo |
MINI Countryman |