MINI Cooper S Classic 5P 2024
					
						Precio: ARS 69.880.900					
											*
*Valor expresado en Pesos al tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina a la cotización vendedora del último de cierre.
									
El compacto de origen inglés se muestra en todo su esplendor con una estética más fresca. Se ofrece con dos motores diferentes y múltiples detalles de confort.
			
				 Ver otras versiones
			
			
			  	
			  	
			  	
			  	
			    	
						
							
			    	
			    	
						
							
			    	
			    	
						
							
									
			    	
			    	
			    		
					
					    					        															
								
						    		
								
										
										    
		
							
					    
					    					
			    	
			    	
			    		
						    
							
							    
							    	
						
			    	
			    	
			 	 
			
		
		
	| Motor | |
| Combustible | Nafta | 
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1998 | 
| Cilindros | 4 | 
| Potencia Maxima (Cv) | 204 | 
| Torque (Nm/Rpm) | 300/1450-4500 | 
| Posicion | Delantera | 
| Alimentacion | Inyección Directa | 
| Valvulas | 16 | 
| Transmisión | |
| Tipo | Automática | 
| Marchas | 7 | 
| Tracción | Delantera | 
| Performance | |
| Velocidad Máxima (Km/h) | 240 | 
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 6,6 | 
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | |
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | |
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 6,1 | 
| Dimensiones y chasis | |
| Puertas | 5 | 
| Plazas | 4 | 
| Fila de asientos | 2 | 
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4036/1744/1464/2567 | 
| Peso (Kg.) | 1360 | 
| Capacidad baul (Dm3) | 210 | 
| Capacidad tanque (Lts.) | 44 | 
| Capacidad carga (Kg.) | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | 
| Frenos traseros | Discos sólidos | 
| Neumáticos | 215/45 R17 | 
| Suspensión delantera | |
| Suspensión trasera | |
| Confort | 
| Climatizador automático bi-zona | 
| Cierre centralizado de puertas automático con la marcha | 
| Encendido automático de limpiaparabrisas | 
| Computadora de a bordo | 
| Volante multifunción | 
| Volante con ajuste vertical y profundidad | 
| Butaca del conductor regulable en altura manualmente | 
| Butaca del acompañante regulable en altura manualmente | 
| Asientos traseros rebatibles 60/40 | 
| Portavasos delanteros | 
| Sistema Temporizador de luces | 
| Volante recubierto en cuero | 
| Información reflejada en parabrisas | 
| Apoyabrazos central de butacas delanteras | 
| Toma corriente de 12v | 
| Butacas deportivas | 
| Faros traseros tipo LED | 
| Llave de reconocimiento a distancia al conductor | 
| Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. | 
| Tablero Digital | 
| Espejos exteriores rebatibles eléctricamente | 
| Espejo interior antideslumbrante día/noche automático | 
| Multimedia | 
| Puerto USB | 
| Bluetooth | 
| Contenidos del smartphone en pantalla multifunción | 
| Conexión auxiliar | 
| Disco rígido | 
| Reproductor de radio AM/FM | 
| Sistema de asistencia online | 
| Exterior | 
| Llantas de aleación liviana: R17 | 
| Alerón | 
| Espejos color carrocería | 
| Molduras cromadas | 
| Barras portaequipajes en el techo | 
| Espejos exteriores anti-deslumbrantes | 
| Airbags (8) delanteros, laterales delanteros, de cortina y laterales traseros | 
| Sistema de frenos ABS (Antibloqueo) | 
| Control de estabilidad (ESP) | 
| Faros antiniebla delanteros | 
| Indicador de presión de neumáticos | 
| Neumáticos Run Flat | 
| Garantía: 3 años o 200.000 kilómetros | 
| Sistema de mitigación de colisión por frenado | 
| Indicador de cinturón de seguridad no colocado | 
| Control de velocidad crucero adaptativo | 
| Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños | 
| Control de tracción (TCS) | 
| Detector de fatiga | 
| Asistente sonoro para el estacionamiento | 
| Luces de circulación diurna (DRL) LED | 
| Control de torque en curvas | 
| Cámara posterior visualizadora del retroceso | 
| Sistema de aviso de cambio de carril | 
| Alerta de tráfico cruzado | 
| Detector de ángulo muerto | 
| 18000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite | 
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible | 
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad | 
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos | 
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | 
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague | 
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces | 
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague | 
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague | 
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos | 
| Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen | 
| Revisión general de vehículo | |
| 30000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite | 
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible | 
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad | 
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos | 
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | 
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague | 
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces | 
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague | 
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague | 
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos | 
| Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen | 
| Revisión general de vehículo | |
| 42000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite | 
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible | 
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad | 
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos | 
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | 
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague | 
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces | 
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague | 
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague | 
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos | 
| Control de semieje | Control de sistemas eléctricos | 
| Control del filtro de polen | Revisión general de vehículo | 
| 54000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite | 
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible | 
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad | 
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos | 
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | 
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague | 
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces | 
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague | 
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague | 
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos | 
| Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen | 
| Revisión general de vehículo | |
| 66000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite | 
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible | 
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad | 
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos | 
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | 
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague | 
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces | 
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague | 
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague | 
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos | 
| Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen | 
| Revisión general de vehículo | |
| 78000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite | 
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible | 
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad | 
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos | 
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | 
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague | 
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces | 
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague | 
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague | 
| Control de pedal de freno | Control de sistemas eléctricos | 
| Control del filtro de polen | Revisión general de vehículo | 
| 90000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite | 
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible | 
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad | 
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos | 
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | 
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague | 
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces | 
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague | 
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague | 
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos | 
| Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen | 
| Revisión general de vehículo | |
| 102000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite | 
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible | 
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad | 
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos | 
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | 
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague | 
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces | 
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague | 
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague | 
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos | 
| Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen | 
| Revisión general de vehículo | |
| 114000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite | 
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible | 
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad | 
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos | 
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | 
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague | 
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces | 
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague | 
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague | 
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos | 
| Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen | 
| Revisión general de vehículo | |
| Mini Cooper | 
 
                             
				 
										
									 
												
											 
			 
			 
			