Mercedes-Benz Clase E Sedan 450 4MATIC AMG-Line 2024
Precio: ARS 196.605.500
*
*Valor expresado en Pesos al tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina a la cotización vendedora del último de cierre.
La clase E sabe resumir el lujo en un vehículo de importantes dimensiones que despliega elegancia y comparte el elevado confort con sus ocupantes quienes también gozarán de un amplio espacio interior. Estas cualidades no afectan el rendimiento que le proporcionan sus motores.
Ver otras versiones
Motor | |
Combustible | Nafta |
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 2999 |
Cilindros | 6 |
Potencia Maxima (Cv) | 381 |
Torque (Nm/Rpm) | 500/1800-5000 |
Posicion | Delantero Longitudinal |
Alimentacion | Inyección directa Turbo Intercooler |
Valvulas | 24 |
Transmisión | |
Tipo | Automática secuencial |
Marchas | 9 |
Tracción | 4x4 |
Performance | |
Velocidad Máxima (Km/h) | 250 |
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 4,5 |
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 12,6 |
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 6,8 |
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 8,9 |
Dimensiones y chasis | |
Puertas | 4 |
Plazas | 5 |
Fila de asientos | 2 |
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4923/1852/1468/2939 |
Peso (Kg.) | 1655 |
Capacidad baul (Dm3) | 540 |
Capacidad tanque (Lts.) | 66 |
Capacidad carga (Kg.) | |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Neumáticos | 245/40 R19 Delanteros. 275/35 R19 Traseros |
Suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Confort |
Alzacristales eléctricos en todas las ventanas |
Climatizador automático de cuatro zonas |
Cierre centralizado de puertas por comando a distancia |
Encendido automático de luces |
Encendido automático de limpiaparabrisas |
Espejos exteriores eléctricos |
Espejos exteriores eléctricos con memorias |
Espejos exteriores rebatibles eléctricamente |
Espejo interior antideslumbrante día/noche automático |
Computadora de a bordo |
Volante multifunción |
Volante con ajuste vertical y profundidad |
Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. |
Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 |
Butaca del conductor regulable en altura eléctricamente |
Butaca del acompañante regulable en altura eléctricamente |
Asientos traseros rebatibles 40/20/40 |
Asientos delanteros con ajustes electrónicos y memorias |
Asiento conductor con ajuste lumbar |
Apoyabrazos central de butacas delanteras |
Tapizado de cuero: Napa |
Inserciones en madera |
Inserciones en aluminio |
Techo traslúcido panorámico |
Espejo de cortesía iluminado |
Toma corriente de 12v |
Guantera refrigerada |
Volante recubierto en cuero: Napa |
Apoyabrazo trasero |
Volante con función de memoria |
Estilo de conducción |
Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) |
Asistente automático de estacionamiento |
Llave de reconocimiento a distancia al conductor |
Tablero Digital |
Asientos traseros rebatibles 60/40 |
Cargador inalámbrico |
Sistema Mild Hybrid: 48V |
Multimedia |
Reproductor de radio AM/FM |
Puerto USB |
Lector de tarjetas tipo SD |
Comando de audio, teléfono y demás funciones por reconocimiento de voz |
Bluetooth |
Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) |
Doce parlantes |
Reproductor Mp3 |
Conexión auxiliar |
Sistema de asistencia online |
Exterior |
Doble salida de escape cromada |
Luces integrales de LED |
Espejos exteriores anti-deslumbrantes |
Airbags (9) delanteros, laterales delanteros, de cortina, laterales traseros y para rodillas del conductor |
Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
Control de estabilidad (ESP) |
Control de tracción (TCS) |
Control de velocidad crucero adaptativo |
Dirección asistida adaptable a la velocidad |
Control de elevación y descenso de la carrocería automático según velocidad, camino o tipo de manejo programable |
Luz de giro en espejos exteriores |
Asistente sonoro para el estacionamiento |
Cámara posterior visualizadora del retroceso |
Desempañador de espejos exteriores |
Indicador de presión de neumáticos |
Garantía: 2 años sin límite de kilometraje |
Sistema de mitigación de colisión por frenado |
Indicador de cinturón de seguridad no colocado |
Freno de estacionamiento electromecánico |
Detector de fatiga |
Detector de viento lateral |
Alerta de punto ciego |
Sistema de frenado automático mediante detección de obstáculo |
Alerta de tráfico cruzado |
Sistema de aviso de cambio de carril |
Eje trasero direccional |
15000 | |
Cambio de aceite | Cambio de aceite de diferencial |
Cambio de filtro de aceite | Control de cinturones de seguridad |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de campanas de freno |
Control de desgaste de discos de frenos | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de funcionamiento de luces |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de suspensión | Control del estado de correas |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
30000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Cambio de líquido de frenos |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de suspensión | Control del estado de correas |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
45000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
60000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de polen |
Cambio de líquido de frenos | Control de árbol de transmisión |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de suspensión | Control del estado de correas |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
75000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
90000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de líquido de frenos | Control de cinturones de seguridad |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de campanas de freno |
Control de desgaste de discos de frenos | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de funcionamiento de luces |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
105000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
120000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de polen |
Cambio de líquido de ejes | Control de árbol de transmisión |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de suspensión | Control del estado de correas |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
Mercedes-Benz Clase E |