Mercedes-Benz CLE Coupé AMG 53 4MATIC 2024
Precio: ARS 210.648.750
*
*Valor expresado en Pesos al tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina a la cotización vendedora del último de cierre.
El sedán de lujo combina el alto rendimiento con esta edición para un público muy selecto que busca algo más que un vehículo señorial.
Ver otras versiones
Motor | |
Combustible | Nafta |
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 2999 |
Cilindros | 6 |
Potencia Maxima (Cv) | 449 |
Torque (Nm/Rpm) | 560/2200-5000 |
Posicion | Delantera |
Alimentacion | Inyección indirecta |
Valvulas | 24 |
Transmisión | |
Tipo | Automática |
Marchas | 9 |
Tracción | 4x4 |
Performance | |
Velocidad Máxima (Km/h) | 250 |
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 4,2 |
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 13 |
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 7,6 |
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 9,6 |
Dimensiones y chasis | |
Puertas | 2 |
Plazas | 4 |
Fila de asientos | 2 |
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4850/1860/1428/2865 |
Peso (Kg.) | 1970 |
Capacidad baul (Dm3) | |
Capacidad tanque (Lts.) | 66 |
Capacidad carga (Kg.) | |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Neumáticos | 245/35 R20 Delanteros y 275/30 R20 traseros |
Suspensión delantera | Paralelogramo Deformable |
Suspensión trasera | Paralelogramo Deformable |
Confort |
Climatizador automático bi-zona |
Alarma antirrobo |
Espejos exteriores eléctricos con memorias |
Espejos exteriores rebatibles eléctricamente |
Limpia lava faros |
Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 |
Asientos delanteros calefaccionables |
Asiento del conductor con ajustes electrónicos y memorias |
Inserciones en aluminio |
Regulación interna de faros |
Volante recubierto en cuero |
Techo corredizo delantero |
Volante con función de memoria |
Asistente automático de estacionamiento |
Espejo interior antideslumbrante día/noche automático |
Techo corredizo delantero |
Butacas deportivas: Napa |
Asiento conductor con ajuste lumbar |
Llave de reconocimiento a distancia al conductor |
Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. |
Asistente automático de estacionamiento |
Tablero Digital |
Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) |
Tapizado de cuero |
Pedalera en aluminio |
Inserciones en aluminio |
Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 |
Estilo de conducción |
Sistema Mild Hybrid: 48 V |
Información reflejada en parabrisas |
Inserciones en fibra de carbono |
Inserciones en aluminio |
Multimedia |
Reproductor de radio AM/FM |
Bluetooth |
Conexión auxiliar |
Puerto USB |
Contenidos del smartphone en pantalla multifunción |
Pantalla delantera multifunción |
Disco rígido |
Doce parlantes: +5 |
Exterior |
Llantas de aleación liviana: R20 |
Alerón |
Luces integrales de LED |
Espejos exteriores calefaccionables |
Spoiler |
Airbags (9) delanteros, laterales delanteros, de cortina, laterales traseros y para rodillas del conductor |
Dirección asistida adaptable a la velocidad |
Control de elevación y descenso de la carrocería automático según velocidad, camino o tipo de manejo programable |
Faros antiniebla delanteros |
Luces adaptativas en curvas |
Indicador de presión de neumáticos |
Garantía: 3 Años sin limite de kilometraje |
Protección antiremolcado |
Sensor de rotura de cristales |
Cámara posterior visualizadora del retroceso: 360° |
Control de velocidad crucero adaptativo |
Control de tracción (TCS) |
Control de estabilidad (ESP) |
Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
Indicador de presión de neumáticos |
Sistema de luces anti encandilamiento |
Detector de ángulo muerto |
Sistema de aviso de cambio de carril |
Alerta de tráfico cruzado |
Sistema de mitigación de colisión por frenado |
Sistema de frenado automático mediante detección de obstáculo |
Eje trasero direccional |
15000 | |
Cambio de aceite | Cambio de aceite de diferencial |
Cambio de filtro de aceite | Control de cinturones de seguridad |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de campanas de freno |
Control de desgaste de discos de frenos | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de funcionamiento de luces |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de suspensión | Control del estado de correas |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
30000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Cambio de líquido de frenos |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de suspensión | Control del estado de correas |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
45000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
60000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de polen |
Cambio de líquido de frenos | Control de árbol de transmisión |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de suspensión | Control del estado de correas |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
75000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
90000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de líquido de frenos | Control de cinturones de seguridad |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de campanas de freno |
Control de desgaste de discos de frenos | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de funcionamiento de luces |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
105000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
120000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de polen |
Cambio de líquido de ejes | Control de árbol de transmisión |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de suspensión | Control del estado de correas |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
Mercedes-Benz Clase CLE Coupé AMG |