Hyundai Veloster N 2.0T 250CV MT6 2019
Precio: ARS 0
Se trata de un vehículo que ofrece un mix entre una coupé y un hatchback de cinco puertas gracias a su configuración asimétrica de una puerta del lado del conductor y dos del otro lado.
Ver otras versiones
Motor | |
Combustible | Nafta |
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1998 |
Cilindros | 4 |
Potencia Maxima (Cv) | 250 |
Torque (Nm/Rpm) | 353/1450-4000 |
Posicion | Delantera |
Alimentacion | Inyección electrónica multipunto |
Valvulas | 16 |
Transmisión | |
Tipo | Manual |
Marchas | 6 |
Tracción | Delantera |
Performance | |
Velocidad Máxima (Km/h) | 225 |
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 7,1 |
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | |
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | |
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | |
Dimensiones y chasis | |
Puertas | 4 |
Plazas | 4 |
Fila de asientos | 2 |
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4265/1810/1399/2650 |
Peso (Kg.) | 1165 |
Capacidad baul (Dm3) | |
Capacidad tanque (Lts.) | 50 |
Capacidad carga (Kg.) | |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Neumáticos | 205/45 R18 |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Multilink |
Confort |
Alzacristales eléctricos en todas las ventanas |
Apertura del tanque de combustible desde el interior |
Alarma e inmovilizador de motor |
Espejos exteriores eléctricos |
Espejos exteriores rebatibles eléctricamente |
Computadora de a bordo |
Volante multifunción |
Lava luneta |
Luneta térmica |
Butaca del conductor regulable en altura manualmente |
Palanca revestida en cuero |
Espejo de cortesía iluminado |
Volante recubierto en cuero |
Volante con ajuste vertical y profundidad |
Estilo de conducción |
Pedalera en aluminio |
Faros traseros tipo LED |
Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 |
Espejo interior antideslumbrante día/noche automático |
Tapizado de cuero |
Asientos delanteros calefaccionables |
Techo corredizo delantero |
Cargador inalámbrico |
Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. |
Llave de reconocimiento a distancia al conductor |
Climatizador automático |
Volante calefaccionable |
Control de velocidad crucero |
Inserciones en aluminio |
Multimedia |
Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
Puerto USB |
Bluetooth |
Pantalla delantera multifunción |
Cuatro parlantes |
Reproductor Mp3 |
Conexión auxiliar |
Contenidos del smartphone en pantalla multifunción |
Exterior |
Llantas de aleación liviana: R18 |
Molduras color carrocería |
Espejos exteriores calefaccionables |
Doble salida de escape |
Alerón y spoiler |
Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina |
Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
Control de estabilidad (ESP) |
Control de tracción (TCS) |
Dirección asistida adaptable a la velocidad |
Faros antiniebla delanteros |
Luz de giro en espejos exteriores |
Cámara posterior visualizadora del retroceso |
Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños |
Trabas de puertas y ventanas para niños |
Rueda de auxilio temporal |
Cinturones inerciales en cuatro plazas |
Garantía: 3 años o 100.000 kms |
Cierre de cristales por comando a distancia |
Indicador de cinturón de seguridad no colocado |
Control de torque en curvas |
Luces de circulación diurna (DRL) LED |
Asistente sonoro para el estacionamiento |
Luces de posición tipo LED |
15000 | |
Cambio de aceite | Control de batería |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de cintas de freno |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de filtro de aire acondicionado |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de materiales en amortiguadores |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de silenciador de caño de escape | Control de suspensión |
Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
30000 | |
Cambio de aceite | Cambio de bujías de encendido |
Cambio de filtro de aceite | Cambio de filtro de aire acondicionado |
Control de batería | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de cintas de freno | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de materiales en amortiguadores |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de silenciador de caño de escape | Control de sistemas eléctricos |
Control de suspensión | Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible |
Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
45000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aire |
Control de batería | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de cintas de freno | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de freno de mano |
Control de materiales en amortiguadores | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de silenciador de caño de escape |
Control de suspensión | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
Rotación de neumáticos | |
60000 | |
Cambio de aceite | Cambio de bujías de encendido |
Cambio de filtro de aceite | Cambio de filtro de aire acondicionado |
Cambio de filtro de combustible | Control de aceite de diferencial |
Control de batería | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de cintas de freno | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de materiales en amortiguadores |
Control de nivel de líquido de caja de transferencia | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de silenciador de caño de escape |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
75000 | |
Cambio de aceite | Control de batería |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de cintas de freno |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de filtro de aire acondicionado |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de materiales en amortiguadores |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de silenciador de caño de escape | Control de suspensión |
Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
90000 | |
Cambio de aceite | Cambio de bujías de encendido |
Cambio de filtro de aceite | Cambio de filtro de aire |
Cambio de filtro de aire acondicionado | Control de batería |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de cintas de freno |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de funcionamiento de freno de mano |
Control de materiales en amortiguadores | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de silenciador de caño de escape |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
105000 | |
Cambio de aceite | Control de batería |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de cintas de freno |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de filtro de aire acondicionado |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de materiales en amortiguadores |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de silenciador de caño de escape | Control de suspensión |
Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
120000 | |
Cambio de aceite | Cambio de bujías de encendido |
Cambio de filtro de aceite | Cambio de filtro de aire acondicionado |
Cambio de filtro de combustible | Control de aceite de diferencial |
Control de batería | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de cintas de freno | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de materiales en amortiguadores |
Control de nivel de líquido de caja de transferencia | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de silenciador de caño de escape |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
Hyundai Veloster |