Hyundai Tucson 2WD AT Panorama Sunroof 2020
Precio: ARS 0
La Tucson siempre se ha destacado por su agradable diseño. Combina amigablemente el ambiente urbano con el off road liviano, es una interesante propuesta para aquellos que deseen vivir la aventura sin dejar de tener un vehículo para todos los días. Se comercializan en versiones 4x2 y 4x4, automáticas y manuales.
Ver otras versiones
Motor | |
Combustible | Nafta |
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1999 |
Cilindros | 4 |
Potencia Maxima (Cv) | 155 |
Torque (Nm/Rpm) | 196/4000 |
Posicion | Delantera |
Alimentacion | Inyección directa |
Valvulas | 16 |
Transmisión | |
Tipo | Automática |
Marchas | 6 |
Tracción | Delantera |
Performance | |
Velocidad Máxima (Km/h) | |
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | |
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | |
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | |
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | |
Dimensiones y chasis | |
Puertas | 5 |
Plazas | 5 |
Fila de asientos | 2 |
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4475/1608/1655/2670 |
Peso (Kg.) | 1452 |
Capacidad baul (Dm3) | 488 |
Capacidad tanque (Lts.) | 62 |
Capacidad carga (Kg.) | |
Frenos delanteros | Discos |
Frenos traseros | Discos |
Neumáticos | 225/55 R18 |
Suspensión delantera | Independiente Mc Pherson |
Suspensión trasera | Independiente Mc Pherson |
Confort |
Alzacristales eléctricos en todas las ventanas |
Sistema One Touch en ventana conductor |
Salidas de aire acondicionados traseras |
Cierre centralizado de puertas por comando a distancia |
Alarma e inmovilizador de motor |
Control de velocidad crucero |
Espejos exteriores eléctricos |
Espejos exteriores rebatibles eléctricamente |
Volante multifunción |
Volante con ajuste vertical y profundidad |
Asientos traseros rebatibles 60/40 |
Palanca revestida en cuero |
Techo traslúcido panorámico |
Regulación interna de faros |
Volante recubierto en cuero |
Estilo de conducción |
Control de descenso de pendiente |
Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) |
Cargador inalámbrico |
Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. |
Climatizador automático bi-zona |
Asiento del conductor con ajustes electrónicos |
Multimedia |
Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
Puerto USB |
Bluetooth |
Pantalla delantera multifunción |
Contenidos del smartphone en pantalla multifunción |
Exterior |
Llantas de aleación liviana: R18 |
Barras portaequipajes en el techo |
Spoiler |
Espejos exteriores calefaccionables |
Cinturones inerciales en todas las plazas |
Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina |
Control de estabilidad (ESP) |
Faros antiniebla delanteros |
Luces de posición tipo LED |
Luz de giro en espejos exteriores |
Asistente sonoro para el estacionamiento |
Cámara posterior visualizadora del retroceso |
Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños |
Garantía: 3 años o 100.000 kilómetros |
Indicador de cinturón de seguridad no colocado |
15000 | |
Cambio de aceite | Control de batería |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de cintas de freno |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de filtro de aire acondicionado |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de materiales en amortiguadores |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de silenciador de caño de escape | Control de suspensión |
Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
30000 | |
Cambio de aceite | Cambio de bujías de encendido |
Cambio de filtro de aceite | Cambio de filtro de aire acondicionado |
Control de batería | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de cintas de freno | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de materiales en amortiguadores |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de silenciador de caño de escape | Control de sistemas eléctricos |
Control de suspensión | Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible |
Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
45000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aire |
Control de batería | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de cintas de freno | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de freno de mano |
Control de materiales en amortiguadores | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de silenciador de caño de escape |
Control de suspensión | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
Rotación de neumáticos | |
60000 | |
Cambio de aceite | Cambio de bujías de encendido |
Cambio de filtro de aceite | Cambio de filtro de aire acondicionado |
Cambio de filtro de combustible | Control de aceite de diferencial |
Control de batería | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de cintas de freno | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de materiales en amortiguadores |
Control de nivel de líquido de caja de transferencia | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de silenciador de caño de escape |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
75000 | |
Cambio de aceite | Control de batería |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de cintas de freno |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de filtro de aire acondicionado |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de materiales en amortiguadores |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de silenciador de caño de escape | Control de suspensión |
Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
90000 | |
Cambio de aceite | Cambio de bujías de encendido |
Cambio de filtro de aceite | Cambio de filtro de aire |
Cambio de filtro de aire acondicionado | Control de batería |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de cintas de freno |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de funcionamiento de freno de mano |
Control de materiales en amortiguadores | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de silenciador de caño de escape |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
105000 | |
Cambio de aceite | Control de batería |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de cintas de freno |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de filtro de aire acondicionado |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de materiales en amortiguadores |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de silenciador de caño de escape | Control de suspensión |
Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
120000 | |
Cambio de aceite | Cambio de bujías de encendido |
Cambio de filtro de aceite | Cambio de filtro de aire acondicionado |
Cambio de filtro de combustible | Control de aceite de diferencial |
Control de batería | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de cintas de freno | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de materiales en amortiguadores |
Control de nivel de líquido de caja de transferencia | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de silenciador de caño de escape |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |