BMW X6 xDrive40i LCI M Sport Pro 2024
Precio: ARS 250.857.900
*
*Valor expresado en Pesos al tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina a la cotización vendedora del último de cierre.
Este SUV Coupé se muestra renovado con un sistema mild hibrid o híbrido suave para seguir más vigente que nunca.
Ver otras versiones
| Motor | |
| Combustible | Nafta |
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 2998 |
| Cilindros | 6 |
| Potencia Maxima (Cv) | 375 |
| Torque (Nm/Rpm) | 540/1850-5000 |
| Posicion | Delantera |
| Alimentacion | Inyección Directa Turbo |
| Valvulas | 24 |
| Transmisión | |
| Tipo | Automática-secuencial |
| Marchas | 8 |
| Tracción | 4x4 |
| Performance | |
| Velocidad Máxima (Km/h) | 250 |
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 5,4 |
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | |
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | |
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 11,9 |
| Dimensiones y chasis | |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Fila de asientos | 2 |
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4960/2004/1700/2975 |
| Peso (Kg.) | 2240 |
| Capacidad baul (Dm3) | 580 |
| Capacidad tanque (Lts.) | 83 |
| Capacidad carga (Kg.) | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Discos ventilados |
| Neumáticos | 260/65 R20 |
| Suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Confort |
| Alzacristales eléctricos en todas las ventanas |
| Climatizador automático de cuatro zonas |
| Cierre centralizado de puertas por comando a distancia |
| Encendido automático de luces |
| Encendido automático de limpiaparabrisas |
| Espejos exteriores eléctricos |
| Espejos exteriores rebatibles eléctricamente |
| Espejo interior antideslumbrante día/noche automático |
| Computadora de a bordo |
| Volante multifunción |
| Limpia lava faros |
| Lava luneta |
| Luneta térmica |
| Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. |
| Butaca del conductor regulable en altura eléctricamente |
| Asientos traseros rebatibles 40/20/40 |
| Apoyabrazos central de butacas delanteras |
| Vidrios tonalizados |
| Portavasos delanteros y traseros |
| Toma corriente de 12v |
| Volante recubierto en cuero |
| Apoyabrazo trasero |
| Faros traseros tipo LED |
| Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) |
| Apertura doble de baúl |
| Sistema Start & Stop |
| Apertura de portón manos libres |
| Asientos delanteros con ajustes electrónicos y memorias |
| Asiento conductor con ajuste lumbar |
| Tapizado de cuero |
| Alarma antirrobo |
| Llave de reconocimiento a distancia al conductor |
| Asistente automático de estacionamiento |
| Información reflejada en parabrisas |
| Sistema Mild Hybrid |
| Butacas deportivas |
| Asientos delanteros calefaccionables |
| Cargador inalámbrico |
| Tablero Digital |
| Techo traslúcido panorámico |
| Multimedia |
| Reproductor de radio AM/FM |
| Puerto USB |
| Bluetooth |
| Pantalla delantera multifunción |
| Catorce parlantes: +2 |
| Conexión auxiliar |
| Contenidos del smartphone en pantalla multifunción |
| Exterior |
| Llantas de aleación liviana: R20 |
| Barras portaequipajes en el techo |
| Alerón |
| Espejos exteriores calefaccionables |
| Molduras cromadas |
| Espejos exteriores anti-deslumbrantes |
| Estribos |
| Cinturones inerciales en todas las plazas |
| Tercer apoyacabezas trasero |
| Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina |
| Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
| Control de estabilidad (ESP) |
| Control de tracción (TCS) |
| Sistema de aviso de cambio de carril |
| Sistema de frenado automático mediante detección de obstáculo |
| Control de velocidad crucero adaptativo |
| Dirección asistida adaptable a la velocidad |
| Faros antiniebla delanteros y traseros: LED |
| Faros Bi-Xenon |
| Luces de posición tipo LED |
| Asistente sonoro para el estacionamiento |
| Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños |
| Indicador de presión de neumáticos |
| Neumáticos Run Flat |
| Garantía: 3 años o 200.000 kms |
| Freno de estacionamiento electromecánico |
| Indicador de presión de neumáticos |
| Sistema de luces anti encandilamiento |
| Cámara posterior visualizadora del retroceso |
| 18000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
| Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
| Revisión general de vehículo | |
| 30000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
| Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
| Revisión general de vehículo | |
| 42000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
| Control de semieje | Control de sistemas eléctricos |
| Control del filtro de polen | Revisión general de vehículo |
| 54000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
| Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
| Revisión general de vehículo | |
| 66000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
| Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
| Revisión general de vehículo | |
| 78000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
| Control de pedal de freno | Control de sistemas eléctricos |
| Control del filtro de polen | Revisión general de vehículo |
| 90000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
| Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
| Revisión general de vehículo | |
| 102000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
| Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
| Revisión general de vehículo | |
| 114000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
| Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
| Revisión general de vehículo | |
| BMW X6 |