BMW X2 xDrive 20i MSport 2024
Precio: ARS 86.311.975
*
*Valor expresado en Pesos al tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina a la cotización vendedora del último de cierre.
Se trata de una modelo estilo crossover pero que se muestra más deportivo frente al X1. De aspecto racional y líneas puras para ser utilizado den diversos usos pero con espíritu de ciudad y con la intención de poder reemplazar a un sedán medio satisfactoriamente.
Ver otras versiones
Motor | |
Combustible | Nafta |
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1997 |
Cilindros | 4 |
Potencia Maxima (Cv) | 204 |
Torque (Nm/Rpm) | 300/1450-4500 |
Posicion | Delantera |
Alimentacion | Inyección directa Turbo Intercooler |
Valvulas | 16 |
Transmisión | |
Tipo | Automática |
Marchas | 8 |
Tracción | 4x4 |
Performance | |
Velocidad Máxima (Km/h) | 231 |
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 7,4 |
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | |
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | |
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 7,3 |
Dimensiones y chasis | |
Puertas | 5 |
Plazas | 5 |
Fila de asientos | 2 |
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4360/1824/1526/2760 |
Peso (Kg.) | 1535 |
Capacidad baul (Dm3) | 560 |
Capacidad tanque (Lts.) | 45 |
Capacidad carga (Kg.) | |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Neumáticos | |
Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Confort |
Climatizador automático |
Alarma antirrobo |
Volante multifunción |
Volante con ajuste vertical y profundidad |
Asientos delanteros con ajustes electrónicos y memorias |
Tapizado de cuero y alcántara |
Tapizado de cuero y tela |
Palanca revestida en cuero |
Toma corriente de 12v |
Estilo de conducción |
Asistente automático de estacionamiento |
Sistema Start & Stop |
Inserciones cromadas |
Apertura de portón manos libres |
Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 |
Cargador inalámbrico |
Llave de reconocimiento a distancia al conductor |
Tablero Digital |
Información reflejada en parabrisas |
Multimedia |
Puerto USB |
Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) |
Reproductor Mp3 |
Conexión auxiliar |
Exterior |
Llantas de aleación liviana: R19 |
Barras portaequipajes en el techo |
Alerón y spoiler |
Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina |
Luces de posición tipo LED |
Asistente sonoro para el estacionamiento |
Cámara posterior visualizadora del retroceso |
Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños |
Neumáticos Run Flat |
Garantía: 3 años o 200.000 kms |
Indicador de cinturón de seguridad no colocado |
Sistema de luces anti encandilamiento |
18000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
Revisión general de vehículo | |
30000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
Revisión general de vehículo | |
42000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de semieje | Control de sistemas eléctricos |
Control del filtro de polen | Revisión general de vehículo |
54000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
Revisión general de vehículo | |
66000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
Revisión general de vehículo | |
78000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de sistemas eléctricos |
Control del filtro de polen | Revisión general de vehículo |
90000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
Revisión general de vehículo | |
102000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
Revisión general de vehículo | |
114000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
Revisión general de vehículo |
BMW X2 |
BMW X2 |