KIA Cerato Sedán SX 2.0 A/T GT LINE 2020
Precio: ARS 0
El Kia Cerato se destaca por un diseño moderno y deportivo además de un completo equipamiento en seguridad junto a una mecánica potente.
Ver otras versiones
Motor | |
Combustible | Nafta |
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1999 |
Cilindros | 4 |
Potencia Maxima (Cv) | 152 |
Torque (Nm/Rpm) | 192/4000 |
Posicion | Delantera |
Alimentacion | Inyección electrónica multipunto |
Valvulas | 16 |
Transmisión | |
Tipo | Automática-secuencial |
Marchas | 6 |
Tracción | Delantera |
Performance | |
Velocidad Máxima (Km/h) | |
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | |
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | |
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | |
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | |
Dimensiones y chasis | |
Puertas | 4 |
Plazas | 5 |
Fila de asientos | 2 |
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4640/1800/1440/2700 |
Peso (Kg.) | |
Capacidad baul (Dm3) | 502 |
Capacidad tanque (Lts.) | 50 |
Capacidad carga (Kg.) | |
Frenos delanteros | |
Frenos traseros | |
Neumáticos | 225/45 R17 |
Suspensión delantera | Mcpherson |
Suspensión trasera | Coupled Torsion Beam Axle |
Confort |
Espejos exteriores eléctricos |
Control de velocidad crucero |
Asientos traseros rebatibles 60/40 |
Salidas de aire acondicionados traseras |
Estilo de conducción |
Alzacristales eléctricos en todas las ventanas |
Sistema antipinzamiento de ventanas al cerrar |
Alarma antirrobo |
Volante multifunción |
Espejos exteriores rebatibles eléctricamente |
Apertura del tanque de combustible desde el interior |
Apoyabrazos central de butacas delanteras |
Volante con ajuste vertical y profundidad |
Cierre centralizado de puertas automático con la marcha |
Cierre centralizado de puertas por comando a distancia |
Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) |
Sistema Temporizador de luces |
Faros traseros tipo LED |
Asiento del conductor con ajustes electrónicos |
Tapizado de cuero |
Climatizador automático bi-zona |
Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. |
Estilo de conducción |
Palanca revestida en cuero |
Volante recubierto en cuero |
Sistema antipinzamiento de ventanas al cerrar |
Multimedia |
Bluetooth |
Contenidos del smartphone en pantalla multifunción |
Pantalla delantera multifunción |
Puerto USB |
Conexión auxiliar |
Exterior |
Espejos exteriores calefaccionables |
Llantas de aleación liviana estilo deportivas: R17 |
Espejos color carrocería |
Molduras cromadas |
Dirección asistida adaptable a la velocidad |
Faros antiniebla delanteros |
Cámara posterior visualizadora del retroceso |
Sistema de frenos ABS (Antibloqueo) |
Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina |
Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños |
Cinturones inerciales en todas las plazas |
Luz de giro en espejos exteriores: LED |
Garantía: 5 años o 100.000 kilómetros |
Luces de circulación diurna (DRL) LED |
Indicador de cinturón de seguridad no colocado |
Control de estabilidad (ESP) |
Asistente sonoro para el estacionamiento |
15000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de aire acondicionado |
Control de aceite de diferencial | Control de batería |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de materiales en articulaciones de dirección | Control de materiales en articulaciones de suspensión |
Control de materiales en dirección | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de silenciador de caño de escape |
Control de sistema de aire acondicionado | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
30000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de aire acondicionado |
Cambio de filtro de combustible | Control de aceite de diferencial |
Control de árbol de transmisión | Control de batería |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de campanas de freno |
Control de desgaste de discos de frenos | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de dirección hidráulica |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de materiales en articulaciones de dirección |
Control de materiales en articulaciones de suspensión | Control de materiales en dirección |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de silenciador de caño de escape | Control de sistema de aire acondicionado |
Control de sistemas eléctricos | Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible |
Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control del estado de correas |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
Sistema de emisión del carter | |
45000 | |
Cambio de aceite | Cambio de bujías de encendido |
Cambio de filtro de aceite | Cambio de filtro de aire |
Cambio de filtro de aire acondicionado | Cambio de líquido refrigerante |
Control de aceite de diferencial | Control de batería |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de materiales en articulaciones de dirección | Control de materiales en articulaciones de suspensión |
Control de materiales en dirección | Control de nivel de líquido de caja de transferencia |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de silenciador de caño de escape | Control de sistema de aire acondicionado |
Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
60000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de aire acondicionado |
Cambio de filtro de combustible | Cambio de líquido de embrague |
Cambio de líquido de frenos | Control de aceite de diferencial |
Control de árbol de transmisión | Control de batería |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de campanas de freno |
Control de desgaste de discos de frenos | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de dirección hidráulica |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de materiales en articulaciones de dirección |
Control de materiales en articulaciones de suspensión | Control de materiales en dirección |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de silenciador de caño de escape | Control de sistema de aire acondicionado |
Control de sistemas eléctricos | Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible |
Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control de válvulas |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | Sistema de emisión del carter |
75000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de aire acondicionado |
Control de aceite de diferencial | Control de batería |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de materiales en articulaciones de dirección | Control de materiales en articulaciones de suspensión |
Control de materiales en dirección | Control de nivel de líquido de caja de transferencia |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de silenciador de caño de escape | Control de sistema de aire acondicionado |
Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
90000 | |
Cambio de aceite | Cambio de bujías de encendido |
Cambio de correas | Cambio de filtro de aire acondicionado |
Cambio de filtro de combustible | Cambio de líquido de frenos |
Cambio de líquido refrigerante | Control de aceite de diferencial |
Control de árbol de transmisión | Control de batería |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de campanas de freno |
Control de desgaste de discos de frenos | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de dirección hidráulica |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de materiales en articulaciones de dirección |
Control de materiales en articulaciones de suspensión | Control de materiales en dirección |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
Control de silenciador de caño de escape | Control de sistema de aire acondicionado |
Control de sistemas eléctricos | Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible |
Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | Sistema de emisión del carter |
105000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de aire acondicionado |
Cambio de líquido refrigerante | Control de aceite de diferencial |
Control de batería | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de discos de frenos | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de materiales en articulaciones de dirección |
Control de materiales en dirección | Control de nivel de líquido de caja de transferencia |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de silenciador de caño de escape | Control de sistema de aire acondicionado |
Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
120000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aire acondicionado |
Cambio de filtro de combustible | Cambio de líquido de embrague |
Cambio de líquido de frenos | Cambio de líquido refrigerante |
Control de aceite de diferencial | Control de árbol de transmisión |
Control de batería | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de dirección hidráulica | Control de funcionamiento de freno de mano |
Control de materiales en articulaciones de dirección | Control de materiales en articulaciones de suspensión |
Control de materiales en dirección | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de pedal de embrague | Control de pedal de freno |
Control de presión de neumáticos | Control de silenciador de caño de escape |
Control de sistema de aire acondicionado | Control de sistemas eléctricos |
Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control de válvulas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | Sistema de emisión del carter |
Kia Cerato |
Lanzamiento: Kia Cerato
Este modelo ya se comercializa en Argentina, donde se sitúa en el Segmento C (Compacto) con dos tipos de motores y equipamientos.
martes 14 de noviembre 2017, 16:42 hs.