Chevrolet Tracker Midnight 2019
Precio: ARS 0
Este modelo conjuga las cualidades todoterreno de un SUV con las cualidades de un peque?o citadino. Se ofrece con diversos niveles de confort, elementos de tecnología y un propulsor de buen rendimiento que puede acoplarse tanto a una caja manual como a una automática.
Ver otras versiones
Motor | |
Combustible | Nafta |
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1796 |
Cilindros | 4 |
Potencia Maxima (Cv) | 140 |
Torque (Nm/Rpm) | 178/3800 |
Posicion | Delantera |
Alimentacion | Inyección multipunto |
Valvulas | 16 |
Transmisión | |
Tipo | Manual |
Marchas | 5 |
Tracción | Delantera |
Performance | |
Velocidad Máxima (Km/h) | 195 |
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 9,8 |
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | |
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | |
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | |
Dimensiones y chasis | |
Puertas | 5 |
Plazas | 5 |
Fila de asientos | 2 |
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4248/1775/1674/2555 |
Peso (Kg.) | 1330 |
Capacidad baul (Dm3) | 306 |
Capacidad tanque (Lts.) | 53 |
Capacidad carga (Kg.) | |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos sólidos |
Neumáticos | 205/70 R16 |
Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson |
Suspensión trasera | Semi-independiente |
Confort |
Alzacristales eléctricos en todas las ventanas |
Sistema One Touch en todas las ventanas |
Dirección asistida |
Cierre centralizado de puertas por comando a distancia |
Encendido automático de luces |
Alarma de luces encendidas al apagar el motor |
Alarma antirrobo |
Control de velocidad crucero |
Espejos exteriores eléctricos |
Computadora de a bordo |
Volante multifunción |
Lava luneta |
Volante con ajuste vertical y profundidad |
Butaca del conductor regulable en altura manualmente |
Asientos traseros rebatibles 60/40 |
Asiento conductor con ajuste lumbar |
Apoyabrazos central de butacas delanteras |
Espejo de cortesía iluminado |
Toma corriente de 12v |
Aire acondicionado |
Regulación interna de faros |
Apoyabrazo trasero |
Faros traseros tipo LED |
Multimedia |
Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
Puerto USB |
Bluetooth |
Reproductor Mp3 |
Conexión auxiliar |
Contenidos del smartphone en pantalla multifunción |
Sistema de asistencia online |
Exterior |
Llantas de aleación liviana: 16 |
Barras portaequipajes en el techo |
Espejos exteriores calefaccionables |
Espejos color carrocería |
Cinturones inerciales en todas las plazas |
Tercer apoyacabezas trasero |
Airbags (2) para conductor y acompañante |
Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
Columna de dirección colapsable |
Faros antiniebla delanteros y traseros |
Luces de posición tipo LED |
Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños |
Garantía: 3 años o 100.000 kilómetros |
Indicador de cinturón de seguridad no colocado |
10000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de dirección hidráulica |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de frenos |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Revisión general de vehículo |
Rotación de neumáticos | |
20000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Cambio de líquido de frenos |
Control de cinturones de seguridad | Control de dirección hidráulica |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de frenos |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistema de transmisión |
Control de suspensión | Control del estado de correas |
Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
30000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de dirección hidráulica |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de frenos |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de suspensión | Control del estado de correas |
Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
40000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Cambio de líquido de frenos |
Control de cinturones de seguridad | Control de dirección hidráulica |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de frenos |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistema de transmisión |
Control de suspensión | Control del estado de correas |
Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
50000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de dirección hidráulica |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de frenos |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Revisión general de vehículo |
Rotación de neumáticos | |
60000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de polen |
Cambio de líquido de frenos | Control de cinturones de seguridad |
Control de dirección hidráulica | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de funcionamiento de frenos | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistema de transmisión | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Revisión general de vehículo |
Rotación de neumáticos | |
70000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de dirección hidráulica |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de frenos |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Revisión general de vehículo |
Rotación de neumáticos | |
80000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Cambio de líquido de frenos |
Control de cinturones de seguridad | Control de dirección hidráulica |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de frenos |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistema de transmisión |
Control de suspensión | Control del estado de correas |
Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
90000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de dirección hidráulica |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de frenos |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Revisión general de vehículo |
Rotación de neumáticos | |
100000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Cambio de líquido de frenos |
Control de cinturones de seguridad | Control de dirección hidráulica |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de frenos |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistema de transmisión |
Control de suspensión | Control del estado de correas |
Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
110000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de dirección hidráulica |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de frenos |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Revisión general de vehículo |
Rotación de neumáticos | |
120000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de polen |
Cambio de líquido de frenos | Control de cinturones de seguridad |
Control de dirección hidráulica | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de funcionamiento de frenos | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistema de transmisión | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Revisión general de vehículo |
Rotación de neumáticos |