Nissan Kicks Special Edition CVT 2019
Precio: ARS 0
Nissan implementa un nuevo modelo para hacerle frente a varios rivales del segmento. Se comercializa con varias opciones aunque con una sola variante mecánica 1.6 litros de 120 CV.
			
				 Ver otras versiones
			
			
			  	
			  	
			  	
			  	
			    	
						
							
			    	
			    	
						
							
			    	
			    	
						
							
									
			    	
			    	
			    		
					
					    					        															
								
						    		
								
										
										    
		
							
					    
					    					
			    	
			    	
			    		
						    
							
							
						
						
			    	
			    	
						
						
														    							        									
									
										
	
		
		
			
				
					
		
	
									
							    							        									
									
																			
							    							        									
									
							    							    													
			    	
			 	 
			
		
		
	| Motor | |
| Combustible | Nafta | 
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1598 | 
| Cilindros | 4 | 
| Potencia Maxima (Cv) | 120 | 
| Torque (Nm/Rpm) | 149/4000 | 
| Posicion | Delantero Longitudinal | 
| Alimentacion | Inyección electrónica multipunto | 
| Valvulas | 16 | 
| Transmisión | |
| Tipo | Automática | 
| Marchas | CVT | 
| Tracción | Delantera | 
| Performance | |
| Velocidad Máxima (Km/h) | |
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | |
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | |
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | |
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | |
| Dimensiones y chasis | |
| Puertas | 5 | 
| Plazas | 5 | 
| Fila de asientos | 2 | 
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4295/1760/1590/2620 | 
| Peso (Kg.) | |
| Capacidad baul (Dm3) | 432 | 
| Capacidad tanque (Lts.) | 41 | 
| Capacidad carga (Kg.) | |
| Frenos delanteros | Discos | 
| Frenos traseros | Tambor | 
| Neumáticos | |
| Suspensión delantera | Independiente | 
| Suspensión trasera | Barra de torsión | 
| Confort | 
| Alzacristales eléctricos en todas las ventanas | 
| Sistema One Touch en ventana conductor | 
| Climatizador automático bi-zona | 
| Cierre centralizado de puertas por comando a distancia | 
| Alarma e inmovilizador de motor | 
| Espejos exteriores eléctricos | 
| Computadora de a bordo | 
| Volante multifunción | 
| Lava luneta | 
| Luneta térmica | 
| Volante con ajuste vertical y profundidad | 
| Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. | 
| Asientos traseros rebatibles 60/40 | 
| Tapizado de cuero | 
| Palanca revestida en cuero | 
| Portavasos delanteros | 
| Toma corriente de 12v | 
| Volante recubierto en cuero | 
| Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) | 
| Llave de reconocimiento a distancia al conductor | 
| Inserciones cromadas | 
| Multimedia | 
| Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD | 
| Puerto USB | 
| Bluetooth | 
| Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) | 
| Seis parlantes | 
| Conexión auxiliar | 
| Contenidos del smartphone en pantalla multifunción | 
| Exterior | 
| Llantas de aleación liviana: R17 | 
| Barras portaequipajes en el techo | 
| Spoiler | 
| Espejos color carrocería | 
| Alerón y spoiler | 
| Salida caño de escape cromada | 
| Molduras cromadas | 
| Cinturones inerciales en todas las plazas | 
| Tercer apoyacabezas trasero | 
| Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina | 
| Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) | 
| Dirección asistida adaptable a la velocidad | 
| Faros antiniebla delanteros | 
| Luces de posición tipo LED | 
| Luz de giro en espejos exteriores | 
| Cámara posterior visualizadora del retroceso | 
| Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños | 
| Garantía: 3 años o 100.000 kms | 
| 1000 | |
| Revisión general de vehículo | |
| 10000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite | 
| Control de alternador | Control de conductos y montantes de escape | 
| Control de daños en eje delantero | Control de daños en eje trasero | 
| Control de funcionamiento de frenos | Control de líquido de lava/limpia parabrisas | 
| Control de materiales en articulaciones de dirección | Control de materiales en dirección | 
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de silenciador de caño de escape | 
| Control de sistema de aire acondicionado | Control de sistema de inyección | 
| Control de sistema de transmisión | Control de suspensión | 
| Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control del estado de correas | 
| Revisión general de vehículo | |
| 20000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite | 
| Cambio de filtro de aire | Control de alternador | 
| Control de conductos y montantes de escape | Control de daños en eje delantero | 
| Control de daños en eje trasero | Control de filtro de aire acondicionado | 
| Control de funcionamiento de frenos | Control de líquido de lava/limpia parabrisas | 
| Control de materiales en articulaciones de dirección | Control de materiales en dirección | 
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de silenciador de caño de escape | 
| Control de sistema de aire acondicionado | Control de sistema de inyección | 
| Control de sistema de transmisión | Control de suspensión | 
| Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control del estado de correas | 
| Revisión general de vehículo | |
| 30000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite | 
| Control de alternador | Control de conductos y montantes de escape | 
| Control de daños en eje delantero | Control de daños en eje trasero | 
| Control de funcionamiento de frenos | Control de líquido de lava/limpia parabrisas | 
| Control de materiales en articulaciones de dirección | Control de materiales en dirección | 
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de silenciador de caño de escape | 
| Control de sistema de aire acondicionado | Control de sistema de inyección | 
| Control de sistema de transmisión | Control de suspensión | 
| Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control del estado de correas | 
| Revisión general de vehículo | |
| 40000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite | 
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de aire acondicionado | 
| Cambio de líquido de frenos | Cambio de válvulas | 
| Control de alternador | Control de conductos y montantes de escape | 
| Control de daños en eje delantero | Control de daños en eje trasero | 
| Control de funcionamiento de frenos | Control de líquido de lava/limpia parabrisas | 
| Control de materiales en articulaciones de dirección | Control de materiales en dirección | 
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de silenciador de caño de escape | 
| Control de sistema de aire acondicionado | Control de sistema de inyección | 
| Control de sistema de transmisión | Control de suspensión | 
| Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control del estado de correas | 
| Revisión general de vehículo | |
| 50000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de correas | 
| Cambio de filtro de aceite | Control de alternador | 
| Control de conductos y montantes de escape | Control de daños en eje delantero | 
| Control de daños en eje trasero | Control de funcionamiento de frenos | 
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de materiales en articulaciones de dirección | 
| Control de materiales en dirección | Control de nivel del líquido refrigerante | 
| Control de silenciador de caño de escape | Control de sistema de aire acondicionado | 
| Control de sistema de inyección | Control de sistema de transmisión | 
| Control de suspensión | Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | 
| Control del estado de correas | Revisión general de vehículo | 
| 60000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite | 
| Cambio de filtro de aire | Control de alternador | 
| Control de conductos y montantes de escape | Control de daños en eje delantero | 
| Control de daños en eje trasero | Control de filtro de aire acondicionado | 
| Control de funcionamiento de frenos | Control de líquido de lava/limpia parabrisas | 
| Control de materiales en articulaciones de dirección | Control de materiales en dirección | 
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de silenciador de caño de escape | 
| Control de sistema de aire acondicionado | Control de sistema de inyección | 
| Control de sistema de transmisión | Control de suspensión | 
| Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control del estado de correas | 
| Revisión general de vehículo | |
| 70000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite | 
| Control de alternador | Control de conductos y montantes de escape | 
| Control de daños en eje delantero | Control de daños en eje trasero | 
| Control de funcionamiento de frenos | Control de líquido de lava/limpia parabrisas | 
| Control de materiales en articulaciones de dirección | Control de materiales en dirección | 
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de silenciador de caño de escape | 
| Control de sistema de aire acondicionado | Control de sistema de inyección | 
| Control de sistema de transmisión | Control de suspensión | 
| Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control del estado de correas | 
| Revisión general de vehículo | |
| 80000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite | 
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de aire acondicionado | 
| Cambio de líquido de frenos | Cambio de líquido refrigerante | 
| Cambio de válvulas | Control de alternador | 
| Control de conductos y montantes de escape | Control de daños en eje delantero | 
| Control de daños en eje trasero | Control de funcionamiento de frenos | 
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de materiales en articulaciones de dirección | 
| Control de materiales en dirección | Control de nivel del líquido refrigerante | 
| Control de silenciador de caño de escape | Control de sistema de aire acondicionado | 
| Control de sistema de inyección | Control de sistema de transmisión | 
| Control de suspensión | Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | 
| Control del estado de correas | Revisión general de vehículo | 
| 90000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite | 
| Control de alternador | Control de conductos y montantes de escape | 
| Control de daños en eje delantero | Control de daños en eje trasero | 
| Control de funcionamiento de frenos | Control de líquido de lava/limpia parabrisas | 
| Control de materiales en articulaciones de dirección | Control de materiales en dirección | 
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de silenciador de caño de escape | 
| Control de sistema de aire acondicionado | Control de sistema de inyección | 
| Control de sistema de transmisión | Control de suspensión | 
| Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control del estado de correas | 
| Revisión general de vehículo | |
| 100000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de bujías de encendido | 
| Cambio de filtro de aceite | Cambio de filtro de aire | 
| Cambio de líquido de caja de transferencia | Control de alternador | 
| Control de conductos y montantes de escape | Control de daños en eje delantero | 
| Control de daños en eje trasero | Control de filtro de aire acondicionado | 
| Control de funcionamiento de frenos | Control de líquido de lava/limpia parabrisas | 
| Control de materiales en articulaciones de dirección | Control de materiales en dirección | 
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de silenciador de caño de escape | 
| Control de sistema de aire acondicionado | Control de sistema de inyección | 
| Control de sistema de transmisión | Control de suspensión | 
| Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control del estado de correas | 
| Revisión general de vehículo | |
Latin NCAP puntúa con cinco estrellas al Nissan Murano y con cuatro al Kicks
Latin NCAP es el organismo encargado de evaluar la seguridad de los autos que se comercializan en Latinoamérica y ahora lo hizo con su última entrega del año: Nissan Murano, Nissan Kicks y Chevrolet Aveo.
miércoles 13 de diciembre 2017, 15:57 hs.