Land Rover New Discovery SE TDV6 2018
Precio: ARS 0
Un modelo que se ha convertido en clásico y quiere continuar el legado con nuevas lineas y la tecnología al alcance de la mano.
Ver otras versiones
Motor | |
Combustible | Diésel |
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 2993 |
Cilindros | V6 |
Potencia Maxima (Cv) | 258 |
Torque (Nm/Rpm) | 600/1750-2250 |
Posicion | Delantero Longitudinal |
Alimentacion | Inyección directa |
Valvulas | 24 |
Transmisión | |
Tipo | Automática secuencial |
Marchas | 8 |
Tracción | 4x4 |
Performance | |
Velocidad Máxima (Km/h) | 209 |
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 8,1 |
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 8,3 |
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 6,5 |
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 7,2 |
Dimensiones y chasis | |
Puertas | 5 |
Plazas | 7 |
Fila de asientos | 3 |
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4970/2073/1846/2993 |
Peso (Kg.) | |
Capacidad baul (Dm3) | 629 |
Capacidad tanque (Lts.) | 85 |
Capacidad carga (Kg.) | |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Neumáticos | 255/55 R20 |
Suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Confort |
Alzacristales eléctricos en todas las ventanas |
Sistema One Touch en todas las ventanas |
Climatizador automático bi-zona |
Cierre centralizado de puertas por comando a distancia |
Apertura y cierre eléctrico de portón |
Encendido automático de luces |
Encendido automático de limpiaparabrisas |
Control de velocidad crucero |
Espejos exteriores eléctricos |
Espejos exteriores rebatibles eléctricamente |
Espejo interior antideslumbrante día/noche automático |
Computadora de a bordo |
Volante con ajuste vertical y profundidad |
Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. |
Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 |
Asientos delanteros con ajustes electrónicos y memorias |
Inserciones en madera |
Portavasos delanteros |
Estilo de conducción |
Control de descenso de pendiente |
Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) |
Sistema Start & Stop |
Multimedia |
Puerto USB |
Comando de audio, teléfono y demás funciones por reconocimiento de voz |
Bluetooth |
Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) |
Diez parlantes |
Reproductor Mp3 |
Reproductor de DVD |
Exterior |
Llantas de aleación liviana: 20 |
Espejos exteriores calefaccionables |
Luces integrales de LED |
Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina |
Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
Control de estabilidad (ESP) |
Control de tracción (TCS) |
Sistema de aviso de cambio de carril |
Sistema de frenado automático mediante detección de obstáculo |
Dirección asistida adaptable a la velocidad |
Control de elevación y descenso de la carrocería automático según velocidad, camino o tipo de manejo programable |
Faros antiniebla delanteros y traseros |
Asistente sonoro para el estacionamiento |
Cámara posterior visualizadora del retroceso |
Indicador de presión de neumáticos |
Rueda de auxilio temporal |
Garantía: 3 años o 100.000 kms |
12000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
24000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
36000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
48000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de batería |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de freno de mano |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
60000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
72000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
84000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
96000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de batería |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de freno de mano |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
108000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
120000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de batería |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de freno de mano |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |