Volvo S60 T6 Inscription FWD 2017
Precio: ARS 0
El S60 cuenta con innovadoras tecnologías que ayudaran al modelo a ser el mejor y más seguro vehículo de su segmento.
Ver otras versiones
Motor | |
Combustible | Nafta |
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 2953 |
Cilindros | 6 |
Potencia Maxima (Cv) | 304 |
Torque (Nm/Rpm) | 440/2100-4200 |
Posicion | Delantera |
Alimentacion | Inyección electrónica multipunto |
Valvulas | 24 |
Transmisión | |
Tipo | Automática secuencial |
Marchas | 6 |
Tracción | Delantera |
Performance | |
Velocidad Máxima (Km/h) | 250 |
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 6,5 |
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 14,5 |
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 7,3 |
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 9,9 |
Dimensiones y chasis | |
Puertas | 4 |
Plazas | 5 |
Fila de asientos | 2 |
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4628/2097/1484/2776 |
Peso (Kg.) | 1813 |
Capacidad baul (Dm3) | 380 |
Capacidad tanque (Lts.) | 68 |
Capacidad carga (Kg.) | |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Neumáticos | 215/50 R17 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Confort |
Alzacristales eléctricos en todas las ventanas |
Encendido automático de limpiaparabrisas |
Alarma e inmovilizador de motor |
Espejos exteriores eléctricos |
Computadora de a bordo |
Volante multifunción |
Volante con ajuste vertical y profundidad |
Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. |
Asientos traseros rebatibles 60/40 |
Asientos delanteros con ajustes electrónicos y memorias |
Asiento conductor con ajuste lumbar |
Apoyabrazos central de butacas delanteras |
Tapizado de cuero |
Portavasos delanteros y traseros |
Toma corriente de 12v |
Volante recubierto en cuero |
Techo corredizo delantero |
Apoyabrazo trasero |
Espejos exteriores eléctricos con posición de estacionamiento |
Llave de reconocimiento a distancia al conductor |
Inserciones cromadas |
Arranque a distancia por control remoto |
Multimedia |
Puerto USB |
Comando de audio, teléfono y demás funciones por reconocimiento de voz |
Bluetooth |
Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) |
Ocho parlantes |
Conexión auxiliar |
Exterior |
Llantas de aleación liviana: 17 |
Molduras color carrocería |
Espejos exteriores calefaccionables |
Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina |
Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
Control de estabilidad (ESP) |
Asistente sonoro para el estacionamiento |
Cámara posterior visualizadora del retroceso |
Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños |
Trabas de puertas y ventanas para niños |
Indicador de presión de neumáticos |
Faros antiniebla trasero |
Garantía: 2 sin límite de kilometraje |
12000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
24000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
36000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
48000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de batería |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de freno de mano |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
60000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
72000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
Control de funcionamiento de freno de mano | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
84000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
96000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de batería |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de freno de mano |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
108000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de líquido de lava/limpia parabrisas |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Revisión general de vehículo |
120000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Control de batería |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de freno de mano |
Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de tuberias, mangueras y conectores de combustible | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |