Alfa Romeo Tonale PHEV Tributo 2024
Precio: ARS 109.246.700
*
*Valor expresado en Pesos al tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina a la cotización vendedora del último de cierre.
Este SUV compacto se suma al portafolio de la marca con una fusióna del diseño italiano con tecnología de vanguardia. Su silueta elegante y deportiva, junto con detalles distintivos, lo convierten en un vehículo que cautiva a primera vista.
Ver otras versiones
| Motor | |
| Combustible | Nafta |
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1332 |
| Cilindros | 4 |
| Potencia Maxima (Cv) | 275 |
| Torque (Nm/Rpm) | 270/1850 |
| Posicion | Delantera |
| Alimentacion | Inyección directa turbo/ híbrido enchufable |
| Valvulas | 16 |
| Transmisión | |
| Tipo | Automática |
| Marchas | 6 |
| Tracción | 4x4 |
| Performance | |
| Velocidad Máxima (Km/h) | 225 |
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 6,2 |
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | |
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | |
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 1,3 |
| Dimensiones y chasis | |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Fila de asientos | 2 |
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4528/1841/1601/2636 |
| Peso (Kg.) | 1910 |
| Capacidad baul (Dm3) | 385 |
| Capacidad tanque (Lts.) | 55 |
| Capacidad carga (Kg.) | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Discos |
| Neumáticos | |
| Suspensión delantera | Independiente |
| Suspensión trasera | Independiente |
| Confort |
| Tablero Digital |
| Cargador inalámbrico |
| Llave de reconocimiento a distancia al conductor |
| Aire acondicionado |
| Espejos exteriores rebatibles eléctricamente |
| Espejo interior antideslumbrante día/noche automático |
| Asiento conductor con ajuste lumbar: eléctrico |
| Estilo de conducción |
| Tapizado de cuero |
| Asientos delanteros con ajustes electrónicos |
| Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 |
| Inserciones en aluminio |
| Asientos delanteros calefaccionables |
| Asistente automático de estacionamiento |
| Apertura de portón manos libres |
| Multimedia |
| Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) |
| Puerto USB |
| Contenidos del smartphone en pantalla multifunción |
| Exterior |
| Luces integrales de LED |
| Llantas de aleación liviana: R20 |
| Doble salida de escape cromada |
| Asistente sonoro para el estacionamiento |
| Cámara posterior visualizadora del retroceso |
| Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
| 1500 | |
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de materiales en articulaciones de dirección |
| Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido refrigerante |
| Control de presión de neumáticos | Control del líquido de caja de velocidades |
| Revisión general de vehículo | |
| 10000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Control de conductos y montantes de escape |
| Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de freno de mano |
| Control de funcionamiento de luces | Control de materiales en amortiguadores |
| Control de presión de neumáticos | Control de sistema de aire acondicionado |
| Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control del líquido de caja de velocidades |
| Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
| 20000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Control de conductos y montantes de escape |
| Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de freno de mano |
| Control de funcionamiento de luces | Control de materiales en amortiguadores |
| Control de presión de neumáticos | Control de sistema de aire acondicionado |
| Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Control del líquido de caja de velocidades |
| Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
| 30000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de bujías de encendido |
| Cambio de filtro de aceite | Cambio de filtro de aire |
| Cambio de filtro de combustible | Cambio de filtro de polen |
| Control de conductos y montantes de escape | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de funcionamiento de freno de mano | Control de funcionamiento de luces |
| Control de materiales en amortiguadores | Control de presión de neumáticos |
| Control de sistema de aire acondicionado | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
| Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
| Rotación de neumáticos | |
| 40000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Control de conductos y montantes de escape |
| Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de freno de mano |
| Control de funcionamiento de luces | Control de materiales en amortiguadores |
| Control de presión de neumáticos | Control de sistema de aire acondicionado |
| Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Revisión general de vehículo |
| Rotación de neumáticos | |
| 50000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Control de conductos y montantes de escape |
| Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de freno de mano |
| Control de funcionamiento de luces | Control de materiales en amortiguadores |
| Control de presión de neumáticos | Control de sistema de aire acondicionado |
| Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Revisión general de vehículo |
| Rotación de neumáticos | |
| 60000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de aceite de diferencial |
| Cambio de bujías de encendido | Cambio de correas |
| Cambio de filtro de aceite | Cambio de filtro de aire |
| Cambio de filtro de combustible | Cambio de filtro de polen |
| Cambio de líquido de frenos | Cambio de líquido refrigerante |
| Control de conductos y montantes de escape | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de funcionamiento de freno de mano | Control de funcionamiento de luces |
| Control de materiales en amortiguadores | Control de presión de neumáticos |
| Control de sistema de aire acondicionado | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
| Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
| 70000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Control de conductos y montantes de escape |
| Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de freno de mano |
| Control de funcionamiento de luces | Control de materiales en amortiguadores |
| Control de presión de neumáticos | Control de sistema de aire acondicionado |
| Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Revisión general de vehículo |
| Rotación de neumáticos | |
| 80000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Control de conductos y montantes de escape |
| Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de freno de mano |
| Control de funcionamiento de luces | Control de materiales en amortiguadores |
| Control de presión de neumáticos | Control de sistema de aire acondicionado |
| Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Revisión general de vehículo |
| Rotación de neumáticos | |
| 90000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de bujías de encendido |
| Cambio de filtro de aceite | Cambio de filtro de aire |
| Cambio de filtro de combustible | Cambio de filtro de polen |
| Control de conductos y montantes de escape | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de funcionamiento de freno de mano | Control de funcionamiento de luces |
| Control de materiales en amortiguadores | Control de presión de neumáticos |
| Control de sistema de aire acondicionado | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
| Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
| 100000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Control de conductos y montantes de escape |
| Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de freno de mano |
| Control de funcionamiento de luces | Control de materiales en amortiguadores |
| Control de presión de neumáticos | Control de sistema de aire acondicionado |
| Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Revisión general de vehículo |
| Rotación de neumáticos | |
| 110000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Control de conductos y montantes de escape |
| Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas | Control de funcionamiento de freno de mano |
| Control de funcionamiento de luces | Control de materiales en amortiguadores |
| Control de presión de neumáticos | Control de sistema de aire acondicionado |
| Control de tuberias, mangueras y conectores de freno | Revisión general de vehículo |
| Rotación de neumáticos | |
| 120000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de aceite de diferencial |
| Cambio de bujías de encendido | Cambio de correas |
| Cambio de filtro de aceite | Cambio de filtro de aire |
| Cambio de filtro de combustible | Cambio de filtro de polen |
| Cambio de líquido de frenos | Cambio de líquido refrigerante |
| Control de conductos y montantes de escape | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de funcionamiento de freno de mano | Control de funcionamiento de luces |
| Control de materiales en amortiguadores | Control de presión de neumáticos |
| Control de sistema de aire acondicionado | Control de tuberias, mangueras y conectores de freno |
| Revisión general de vehículo | Rotación de neumáticos |
| Alfa Romeo Tonale |