Mercedes-Benz Clase GLC Coupé 300 4MATIC AT 2024
Precio: ARS 0
La segunda generación de este SUV muestra su renovado aspecto y para la ocasión suma una mecánica con hidridación suave o "mild hybrid" junto a un propulsor convencional, además de un nutrido equipamiento y tecnología.
Ver otras versiones
Motor | |
Combustible | Nafta |
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1999 |
Cilindros | 4 |
Potencia Maxima (Cv) | 258 |
Torque (Nm/Rpm) | 400/2000-3000 |
Posicion | Delantera |
Alimentacion | Inyección electrónica multipunto / mild hybrid |
Valvulas | 16 |
Transmisión | |
Tipo | Automática |
Marchas | 9 |
Tracción | 4x4 |
Performance | |
Velocidad Máxima (Km/h) | 246 |
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 6,3 |
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 10 |
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 6,3 |
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 7,7 |
Dimensiones y chasis | |
Puertas | 5 |
Plazas | 5 |
Fila de asientos | 2 |
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4716/1890/1640/2888 |
Peso (Kg.) | 1925 |
Capacidad baul (Dm3) | |
Capacidad tanque (Lts.) | 62 |
Capacidad carga (Kg.) | |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Neumáticos | 235/55 R19 Delanteros 255/50 R19 Traseros |
Suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Confort |
Climatizador automático bi-zona |
Apetura eléctrica de porton |
Alarma e inmovilizador de motor |
Espejos exteriores eléctricos |
Espejos exteriores rebatibles eléctricamente |
Volante multifunción |
Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. |
Asientos delanteros con ajustes electrónicos y memorias |
Asiento conductor con ajuste lumbar |
Tapizado de cuero |
Inserciones en fibra de carbono |
Techo corredizo delantero |
Faros traseros tipo LED |
Control de descenso de pendiente |
Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) |
Asistente automático de estacionamiento |
Información reflejada en parabrisas |
Llave de reconocimiento a distancia al conductor |
Volante recubierto en cuero |
Asientos delanteros con ajustes electrónicos y memorias |
Asientos delanteros calefaccionables |
Cargador inalámbrico |
Tablero Digital |
Sistema Mild Hybrid |
Sistema Start & Stop |
Multimedia |
Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
Puerto USB |
Bluetooth |
Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) |
Conexión auxiliar |
Reproductor de DVD |
Exterior |
Llantas de aleación liviana estilo deportivas: R19 |
Barras portaequipajes en el techo: Aluminio |
Alerón y spoiler |
Doble salida de escape cromada |
Molduras cromadas |
Luces integrales de LED |
Espejos exteriores anti-deslumbrantes |
Airbags (7) delanteros, laterales delanteros, de cortina y para rodillas del conductor |
Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
Control de estabilidad (ESP) |
Control de tracción (TCS) |
Asistente sonoro para el estacionamiento |
Cámara posterior visualizadora del retroceso |
Neumáticos Run Flat |
Garantía: 2 años sin límite de kilometraje |
Sistema de luces anti encandilamiento |
Detector de fatiga |
Sistema de aviso de cambio de carril |
Detector de ángulo muerto |
Indicador de presión de neumáticos |
15000 | |
Cambio de aceite | Cambio de aceite de diferencial |
Cambio de filtro de aceite | Control de cinturones de seguridad |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de campanas de freno |
Control de desgaste de discos de frenos | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de funcionamiento de luces |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de suspensión | Control del estado de correas |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
30000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Cambio de líquido de frenos |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de suspensión | Control del estado de correas |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
45000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
60000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de polen |
Cambio de líquido de frenos | Control de árbol de transmisión |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de suspensión | Control del estado de correas |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
75000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
90000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de líquido de frenos | Control de cinturones de seguridad |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de campanas de freno |
Control de desgaste de discos de frenos | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de funcionamiento de luces |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
105000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
120000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de polen |
Cambio de líquido de ejes | Control de árbol de transmisión |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de suspensión | Control del estado de correas |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |