Auto | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Marca | Chery | Geely | ||
Modelo | Arrizo 5 | Emgrand 7 | ||
Versión | 1.5 Confort MT | Drive | ||
Precio | ARS 1.858.500 | ARS 1.661.625 | ||
Motor | ||||
Combustible | Nafta | Nafta | ||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1798 | |||
Cilindros | 4 | 4 | ||
Potencia Maxima (Cv) | 115 | 136 | ||
Torque (Nm/Rpm) | 141/3800 | |||
Posicion | Delantera | Delantera | ||
Alimentacion | Inyección electrónica multimpunto | Inyección electrónica multipunto | ||
Valvulas | 16 | 16 | ||
Transmisión | ||||
Tipo | Manual | Manual | ||
Marchas | 5 | 5 | ||
Tracción | Delantera | Delantera | ||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | ||||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 4 | 4 | ||
Plazas | 5 | 5 | ||
Fila de asientos | 2 | 2 | ||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4532/1814/1487/2650 | 4631/1789/1470/2650 | ||
Peso (Kg.) | ||||
Capacidad baul (Dm3) | 430 | |||
Capacidad tanque (Lts.) | ||||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos | ||
Frenos traseros | Discos | Discos | ||
Neumáticos | 205/55 R16 | |||
Suspensión delantera | Mc Pherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson | ||
Suspensión trasera | Multibrazo con espiral | Semi-independiente | ||
Equipamientos | ||||
Confort | Alarma e inmovilizador de motor Control de velocidad crucero Dirección asistida Sistema Temporizador de luces |
Alarma e inmovilizador de motor Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Asientos traseros rebatibles 60/40 Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Cierre centralizado de puertas automático con la marcha Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Climatizador automático Computadora de a bordo Espejos exteriores eléctricos Llave de reconocimiento a distancia al conductor Tapizado de cuero |
||
Multimedia | Bluetooth Conexión auxiliar Pantalla delantera multifunción Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM |
Bluetooth Pantalla delantera multifunción Puerto USB Reproductor Mp3 |
||
Exterior | Barras portaequipajes en el techo Llantas de aleación liviana: R16 Molduras color carrocería |
Llantas de aleación liviana: R16 |
||
Seguridad | Airbags (4) delanteros y laterales delanteros Asistente sonoro para el estacionamiento Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños Garantía: 3 años o 100.000 kilómetros Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
Airbags (2) para conductor y acompañante Asistente sonoro para el estacionamiento Cámara posterior visualizadora del retroceso Faros antiniebla delanteros Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños Garantía: 3 años o 100.000 kms Indicador de cinturón de seguridad no colocado Sistema de frenos ABS (antibloqueo) con EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente) Trabas de puertas y ventanas para niños |
Comparar fichas