Auto | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Marca | MINI | |||
Modelo | Cooper S Countryman | |||
Versión | All4 Chili AT | |||
Precio | ARS 102.900.000 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1598 | |||
Cilindros | 4 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 184 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 240/1600-5000 | |||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyección electrónica multipunto | |||
Valvulas | 16 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática | |||
Marchas | 6 | |||
Tracción | 4x4 | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | 210 | |||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 7.9 | |||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 8.2 | |||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 5.8 | |||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 6.7 | |||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 5 | |||
Plazas | 4 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4097/1789/1561/2595 | |||
Peso (Kg.) | 1380 | |||
Capacidad baul (Dm3) | 260 | |||
Capacidad tanque (Lts.) | 47 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Discos | |||
Neumáticos | 205/55 R17 | |||
Suspensión delantera | Independiente McPherson | |||
Suspensión trasera | Independiente | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Aire acondicionado Alarma antirrobo Alzacristales eléctricos delanteros Asientos traseros rebatibles 40/20/40 Butaca del acompañante regulable en altura manualmente Butaca del conductor regulable en altura manualmente Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Computadora de abordo Encendido automático de limpiaparabrisas Espejos exteriores eléctricos Luneta térmica Portavasos delanteros Tapizado de piel Volante multifunción |
|||
Multimedia | Bluetooth Conexión auxiliar Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
Exterior | Rines de aleación liviana: 17 |
|||
Seguridad | Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina Cinturones inerciales en todas las plazas Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Estructura absorbente de impactos frontales Faros Bi-Xenon Faros antiniebla delanteros y traseros Garantía: 2 años sin límite de kilometraje Neumáticos Run Flat Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) Sistema de protección contra impactos laterales |
Comparar fichas