Auto | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Marca | Toyota | |||
Modelo | Prado Sumo | |||
Versión | TX AT | |||
Precio | ARS 93.900.000 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 2694 | |||
Cilindros | 4 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 161 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 246/3800 | |||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyección electrónica | |||
Valvulas | 16 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática | |||
Marchas | 4 | |||
Tracción | 4x4 | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | 180 | |||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 3 | |||
Plazas | 5 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4485/1885/1845/2455 | |||
Peso (Kg.) | 1895 | |||
Capacidad baul (Dm3) | ||||
Capacidad tanque (Lts.) | 87 | |||
Capacidad carga (Kg.) | 705 | |||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Discos ventilados | |||
Neumáticos | 245/70 R17 | |||
Suspensión delantera | Doble brazo oscilante | |||
Suspensión trasera | Resortes helicoidales | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Aire acondicionado Asientos traseros rebatibles 60/40 Butaca del conductor regulable en altura manualmente Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Computadora de abordo Dirección asistida Espejos exteriores eléctricos Inmovilizador de motor Lava luneta Salidas de aire acondicionados traseras Techo corredizo delantero: Opcional Volante con ajuste vertical |
|||
Multimedia | Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD Seis bocinas |
|||
Exterior | Rines de aleación liviana: 17 Spoiler |
|||
Seguridad | Airbags (2) para conductor y acompañante Cinturones inerciales en todas las plazas Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Diferencial autoblocante Garantía: 3 años o 100.000 km Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
Comparar fichas