Auto | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Marca | Jaguar | |||
Modelo | XJ | |||
Versión | Supersport | |||
Precio | ARS 13.991.250 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 5000 | |||
Cilindros | 8 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 510 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 625/2500-5500 | |||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyección indirecta | |||
Valvulas | 32 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática | |||
Marchas | 6 | |||
Tracción | Trasera | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | 250 | |||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 4.7 | |||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | ||||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | ||||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 4 | |||
Plazas | 5 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 5247/1894/1448/3157 | |||
Peso (Kg.) | 1915 | |||
Capacidad baul (Dm3) | 520 | |||
Capacidad tanque (Lts.) | 85 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Discos ventilados | |||
Neumáticos | 245/45 R20 | |||
Suspensión delantera | Independiente | |||
Suspensión trasera | Independiente | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Apertura de cajuela desde el interior Apertura del tanque de combustible desde el interior Asiento conductor con ajuste lumbar Asientos delanteros calefaccionables Asientos delanteros con ajustes electrónicos Asientos traseros rebatibles 60/40 Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Climatizador automático bi-zona Computadora de abordo Dirección asistida Encendido automático de luces Encendido automático de limpiaparabrisas Espejo interior antideslumbrante día/noche automático Espejos exteriores eléctricos Espejos exteriores eléctricos con memorias Limpia lava faros Llave de reconocimiento a distancia al conductor Mandos de sistema de audio desde el volante Quemacocos traslúcido panorámico Tapizado de piel Volante con ajuste vertical y profundidas eléctrico Volante con función de memoria Volante recubierto en madera Volante recubierto en piel |
|||
Multimedia | Reproductor de DVD Reproductor de radio AM/FM con cargador para CD |
|||
Exterior | Espejos color carrocería Rines de aleación liviana: 20 |
|||
Seguridad | Asistente sonoro para el estacionamiento Cámara posterior visualizadora del retroceso Cinturones inerciales en todas las plazas Control de estabilidad (ESP) Desempañador de espejos exteriores Faros Bi-Xenon Garantía: 3 años o 100.000 Km Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
Comparar fichas