Auto | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Marca | Land Rover | |||
Modelo | LR2 | |||
Versión | HSE Premium | |||
Precio | ARS 5.118.750 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 3192 | |||
Cilindros | 6 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 233 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 317/2000 | |||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyección | |||
Valvulas | 24 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática Command shift | |||
Marchas | 6 | |||
Tracción | 4x4 | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | 200 | |||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 15,8 | |||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 8,1 | |||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 10.7 | |||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 5 | |||
Plazas | 5 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4500/2180/1765/2660 | |||
Peso (Kg.) | ||||
Capacidad baul (Dm3) | ||||
Capacidad tanque (Lts.) | 68 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Disco | |||
Neumáticos | ||||
Suspensión delantera | Tipo McPherson | |||
Suspensión trasera | Tipo McPherson | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Alarma e inmovilizador de motor Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Asiento conductor con ajuste lumbar Asiento del conductor con ajustes electrónicos y memorias Asientos delanteros calefaccionables Asientos delanteros con ajustes electrónicos Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Climatizador automático Control de descenso de pendiente Control de velocidad crucero Descansabrazos trasero Dirección asistida Encendido automático de limpiaparabrisas Espejo de vanidad iluminado Espejos exteriores eléctricos con memorias Espejos exteriores rebatibles eléctricamente Limpia lava faros Mandos de sistema de audio desde el volante Portavasos delanteros y traseros Quemacocos traslúcido panorámico Regulación interna de faros Tapizado de piel Vidrios entintados Volante con ajuste vertical |
|||
Multimedia | Bluetooth Catorce bocinas Conexión auxiliar Reproductor de radio AM/FM con cargador para 6 CDs en misma bandeja |
|||
Exterior | Espejos exteriores calefaccionables Rines de aleación liviana: 18¨ |
|||
Seguridad | Airbags (7) delanteros, laterales delanteros, de cortina y para rodillas del conductor Asistente sonoro para el estacionamiento Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Faros Bi-Xenon Faros antiniebla delanteros Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños Garantía: 3 años o 100.000 km Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
Comparar fichas