Auto | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Marca | Porsche | |||
Modelo | 718 Cayman | |||
Versión | Style Edition | |||
Precio | ARS 20.256.250 | |||
Motor | ||||
Combustible | Nafta | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1988 | |||
Cilindros | 4 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 300 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 380/1950-4500 | |||
Posicion | Central trasero longitudinal | |||
Alimentacion | Inyección directa Turbo | |||
Valvulas | 16 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática secuencial | |||
Marchas | 7 | |||
Tracción | Trasera | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | 275 | |||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 4,9 | |||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 9,0 | |||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 5,7 | |||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 6,9 | |||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 2 | |||
Plazas | 2 | |||
Fila de asientos | 1 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4379/1801/1286/2475 | |||
Peso (Kg.) | 1440 | |||
Capacidad baul (Dm3) | 162 | |||
Capacidad tanque (Lts.) | 54 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Discos ventilados | |||
Neumáticos | 235/45 R18 Delanteros. 265/45/ R18 Traseros | |||
Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson | |||
Suspensión trasera | Tipo Mc Pherson | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Alarma antirrobo Alzacristales eléctricos delanteros Butaca del acompañante regulable en altura eléctricamente Butaca del conductor regulable en altura eléctricamente Butacas deportivas Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 Cierre centralizado de puertas por comando a distancia Climatizador automático bi-zona Computadora de a bordo Encendido automático de luces Espejos exteriores eléctricos Estilo de conducción Faros traseros tipo LED Luneta térmica Palanca revestida en cuero Portavasos delanteros Sistema Start & Stop Tapizado de cuero y alcántara Toma corriente de 12v Volante con ajuste vertical y profundidad Volante recubierto en cuero |
|||
Multimedia | Bluetooth Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) Seis parlantes |
|||
Exterior | Alerón Espejos exteriores calefaccionables Llantas de aleación liviana estilo deportivas: R18 Tomas de aire en laterales |
|||
Seguridad | Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina Control de estabilidad (ESP) Dirección asistida adaptable a la velocidad Faros Bi-Xenon Freno de estacionamiento electromecánico Indicador de presión de neumáticos Luces de posición tipo LED Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
Comparar fichas