Auto | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Marca | Mercedes-Benz | |||
Modelo | Clase A | |||
Versión | 200 CGI Sport 2014 | |||
Precio | ARS 514.900 | |||
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1595 | |||
Cilindros | 4 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 156 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 250/1250-4000 | |||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyección directa | |||
Valvulas | 16 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática | |||
Marchas | 7 | |||
Tracción | Delantera | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | 224 | |||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 8,3 | |||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 7,1 | |||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 4,5 | |||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 5,4 | |||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 5 | |||
Plazas | 5 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4292/2022/1433/2699 | |||
Peso (Kg.) | 1395 | |||
Capacidad baul (Dm3) | 341 | |||
Capacidad tanque (Lts.) | 50 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Discos sólidos | |||
Neumáticos | 225/40 R18 | |||
Suspensión delantera | Independiente tipo Mcpherson | |||
Suspensión trasera | Independiente | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Alarma e inmovilizador de motor Alzacristales eléctricos en todas las ventanas Asiento conductor con ajuste lumbar Asientos delanteros con ajustes electrónicos y memorias Asientos traseros rebatibles 60/40 Asistente automático de estacionamiento Butaca del acompañante regulable en altura manualmente Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 Climatizador automático bi-zona Computadora de abordo Control de velocidad crucero Descansabrazos central de butacas delanteras Espejo interior antideslumbrante día/noche automático Espejos exteriores eléctricos con memorias Espejos exteriores eléctricos con posición de estacionamiento Espejos exteriores rebatibles eléctricamente Inserciones en fibra de carbono Limpia lava faros Mandos de sistema de audio desde el volante Pedalera en aluminio Techo corredizo delantero Vidrios entintados Volante multifunción Volante recubierto en piel |
|||
Multimedia | Bluetooth Pantalla delantera multifunción Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM con cargador para 6 CDs en misma bandeja |
|||
Exterior | Doble salida de escape Rines de aleación liviana: 18 |
|||
Seguridad | Airbags (7) delanteros, laterales delanteros, de cortina y para rodillas del conductor Antiarranque electrónico con llave codificada Apertura automática de puertas en caso de vuelco Asistencia al frenado de emergencia (BAS) Asistente sonoro para el estacionamiento Cierre centralizado Cinturones inerciales en todas las plazas Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Detector de fatiga Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños Garantía: 2 años sin límite de kilometraje Indicador de presión de neumáticos Luces de posición tipo LED Neumáticos Run Flat Sistema de frenos ABS (Antibloqueo) Sistema de mitigación de colisión por frenado Trabas de puertas y ventanas para niños |
Comparar fichas