Auto | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Marca | Volkswagen | |||
Modelo | Vento | |||
Versión | GLI AT | |||
Precio | ARS 17.697.400 | |||
Motor | ||||
Combustible | Nafta | |||
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1984 | |||
Cilindros | 4 | |||
Potencia Maxima (Cv) | 230 | |||
Torque (Nm/Rpm) | 350/1500-4000 | |||
Posicion | Delantera | |||
Alimentacion | Inyección indirecta Turbo | |||
Valvulas | 16 | |||
Transmisión | ||||
Tipo | Automática secuencial | |||
Marchas | 7 | |||
Tracción | Delantera | |||
Performance | ||||
Velocidad Máxima (Km/h) | ||||
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | ||||
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 6,9 | |||
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 4,4 | |||
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 5,8 | |||
Dimensiones y chasis | ||||
Puertas | 4 | |||
Plazas | 5 | |||
Fila de asientos | 2 | |||
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 4697/1799/1444/2686 | |||
Peso (Kg.) | 1393 | |||
Capacidad baul (Dm3) | 510 | |||
Capacidad tanque (Lts.) | 50 | |||
Capacidad carga (Kg.) | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos traseros | Discos | |||
Neumáticos | 225/45 R18 | |||
Suspensión delantera | McPherson | |||
Suspensión trasera | Barra de Torsión | |||
Equipamientos | ||||
Confort | Alarma antirrobo Apertura del baúl a distancia Asiento del conductor con ajustes electrónicos Asientos delanteros calefaccionables Asientos delanteros calefaccionables Asientos traseros rebatibles 60/40 Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. Cargador inalámbrico Climatizador automático bi-zona Encendido automático de limpiaparabrisas Espejo de cortesía iluminado Espejo interior antideslumbrante día/noche automático Espejo interior antideslumbrante día/noche automático Espejos exteriores eléctricos Faros traseros tipo LED Llave de reconocimiento a distancia al conductor Palanca revestida en cuero Pedalera en aluminio Sistema Temporizador de luces Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) Tablero Digital Tapizado de cuero Techo corredizo delantero Techo corredizo delantero Toma corriente de 12v Volante multifunción Volante recubierto en cuero |
|||
Multimedia | Contenidos del smartphone en pantalla multifunción Lector de tarjetas tipo SD Puerto USB Reproductor Mp3 Reproductor de radio AM/FM |
|||
Exterior | Doble salida de escape cromada Espejos exteriores calefaccionables Llantas de aleación liviana estilo deportivas: R18 Luces integrales de LED |
|||
Seguridad | Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina Alerta de punto ciego Asistente sonoro para el estacionamiento Cámara posterior visualizadora del retroceso Cinturones inerciales en todas las plazas Control de estabilidad (ESP) Control de tracción (TCS) Control de velocidad crucero adaptativo Detector de fatiga Diferencial autoblocante Dirección asistida adaptable a la velocidad Faros antiniebla delanteros Freno de estacionamiento electromecánico Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños Garantía: 3 años o 100.000 kms Luces de circulación diurna (DRL) LED Luz de giro en espejos exteriores Sistema de aviso de cambio de carril Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) Sistema de luces anti encandilamiento Tercer apoyacabezas trasero |
Comparar fichas