Mercedes-Benz Clase S 500 4MATIC 2022
Precio: ARS 32.375.000
*
*Valor expresado en Pesos al tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina a la cotización vendedora del último de cierre.
Esta berlina es la más expresión de lujo y suntuosidad de la firma de la estrella. Recientemente renovado incluye el propulsor de 6 cilindros en línea que genera unos 435 caballos de potencia. Vanguardista y tecnológico, cuenta con materiales y terminaciones del más alto nivel para que la experiencia a bordo sea impecable.
Ver otras versiones
Motor | |
Combustible | Nafta |
Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 2999 |
Cilindros | 6 |
Potencia Maxima (Cv) | 435 |
Torque (Nm/Rpm) | 520/1800-5800 |
Posicion | Delantera |
Alimentacion | Inyección indirecta |
Valvulas | 24 |
Transmisión | |
Tipo | Automática |
Marchas | 9 |
Tracción | 4x4 |
Performance | |
Velocidad Máxima (Km/h) | 250 |
Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 4,9 |
Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | 13,9 |
Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | 6,9 |
Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 8,2 |
Dimensiones y chasis | |
Puertas | 4 |
Plazas | 5 |
Fila de asientos | 2 |
Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 5179/1954/1503/3106 |
Peso (Kg.) | 2095 |
Capacidad baul (Dm3) | 550 |
Capacidad tanque (Lts.) | 76 |
Capacidad carga (Kg.) | |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Neumáticos | 255/40 R20 Delanteros y 285/35 R20 traseros |
Suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Confort |
Climatizador automático |
Alarma antirrobo |
Espejos exteriores eléctricos con memorias |
Espejos exteriores rebatibles eléctricamente |
Limpia lava faros |
Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 |
Asientos delanteros calefaccionables |
Asientos delanteros y traseros calefaccionables |
Inserciones en aluminio |
Regulación interna de faros |
Volante recubierto en cuero |
Volante con función de memoria |
Asistente automático de estacionamiento |
Espejo interior antideslumbrante día/noche automático |
Techo traslúcido panorámico |
Butacas deportivas |
Asiento conductor con ajuste lumbar |
Llave de reconocimiento a distancia al conductor |
Boton (start/stop) de encendido de motor sin llave. |
Asistente automático de estacionamiento |
Tablero Digital |
Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) |
Tapizado de cuero |
Pedalera en aluminio |
Inserciones en aluminio |
Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1: y memorias |
Estilo de conducción |
Asientos traseros con regulaciones eléctricas |
Cargador inalámbrico |
Información reflejada en parabrisas |
Multimedia |
Reproductor de radio AM/FM |
Bluetooth |
Conexión auxiliar |
Puerto USB |
Contenidos del smartphone en pantalla multifunción |
Pantalla delantera multifunción |
Disco rígido |
Doce parlantes: +1 |
Exterior |
Llantas de aleación liviana: R20 |
Alerón |
Luces integrales de LED |
Espejos exteriores calefaccionables |
Spoiler |
Airbags (9) delanteros, laterales delanteros, de cortina, laterales traseros y para rodillas del conductor |
Dirección asistida adaptable a la velocidad |
Control de elevación y descenso de la carrocería automático según velocidad, camino o tipo de manejo programable |
Faros antiniebla delanteros |
Luces adaptativas en curvas |
Indicador de presión de neumáticos |
Garantía: 3 Años sin limite de kilometraje |
Protección antiremolcado |
Sensor de rotura de cristales |
Cámara posterior visualizadora del retroceso: 360° |
Control de velocidad crucero adaptativo |
Control de tracción (TCS) |
Control de estabilidad (ESP) |
Sistema de frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente), asistencia al frenado de emergencia (BAS) |
Indicador de presión de neumáticos |
Sistema de luces anti encandilamiento |
Detector de fatiga |
Sistema de frenado automático mediante detección de obstáculo |
Sistema de aviso de cambio de carril |
Sistema de frenado automático (Auto Hold) |
Eje trasero direccional |
15000 | |
Cambio de aceite | Cambio de aceite de diferencial |
Cambio de filtro de aceite | Control de cinturones de seguridad |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de campanas de freno |
Control de desgaste de discos de frenos | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de funcionamiento de luces |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido de freno | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de suspensión | Control del estado de correas |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
30000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de polen | Cambio de líquido de frenos |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de suspensión | Control del estado de correas |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
45000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
60000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de polen |
Cambio de líquido de frenos | Control de árbol de transmisión |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de suspensión | Control del estado de correas |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
75000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
90000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de líquido de frenos | Control de cinturones de seguridad |
Control de conductos y montantes de escape | Control de desgaste de campanas de freno |
Control de desgaste de discos de frenos | Control de desgaste de neumáticos |
Control de desgaste de pastillas de freno | Control de funcionamiento de luces |
Control de nivel de líquido de dirección hidráulica | Control de nivel del líquido de embrague |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
105000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido de freno |
Control de nivel del líquido refrigerante | Control de presión de neumáticos |
Control de sistemas eléctricos | Control de suspensión |
Control del estado de correas | Control del líquido de caja de velocidades |
Revisión general de vehículo | |
120000 | |
Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de polen |
Cambio de líquido de ejes | Control de árbol de transmisión |
Control de cinturones de seguridad | Control de conductos y montantes de escape |
Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
Control de desgaste de neumáticos | Control de desgaste de pastillas de freno |
Control de funcionamiento de luces | Control de nivel de líquido de dirección hidráulica |
Control de nivel del líquido de embrague | Control de nivel del líquido refrigerante |
Control de presión de neumáticos | Control de sistemas eléctricos |
Control de suspensión | Control del estado de correas |
Control del líquido de caja de velocidades | Revisión general de vehículo |
Mercedes-Benz Clase S |