MINI Cooper John Cooper Works 2025
Precio: ARS 76.485.900
*
*Valor expresado en Pesos al tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina a la cotización vendedora del último de cierre.
El compacto de origen inglés se muestra en todo su esplendor con una estética más fresca. Se ofrece con múltiples detalles de confort.
Ver otras versiones
| Motor | |
| Combustible | Nafta |
| Cilindrada (Cm3 o Lts.) | 1998 |
| Cilindros | 4 |
| Potencia Maxima (Cv) | 231 |
| Torque (Nm/Rpm) | 320/1500-4000 |
| Posicion | Delantera |
| Alimentacion | Inyección Directa |
| Valvulas | 16 |
| Transmisión | |
| Tipo | Automática |
| Marchas | 8 |
| Tracción | Delantera |
| Performance | |
| Velocidad Máxima (Km/h) | 250 |
| Aceleración 0 a 100 km/h (Seg.) | 6,1 |
| Consumo urbano (Lts. c/100 Km) | |
| Consumo interurbano (Lts. c/100 Km) | |
| Consumo mixto (Lts. c/100 Km) | 5,7 |
| Dimensiones y chasis | |
| Puertas | 3 |
| Plazas | 4 |
| Fila de asientos | 2 |
| Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes (mm) | 3876/1744/1452 |
| Peso (Kg.) | 1295 |
| Capacidad baul (Dm3) | 210 |
| Capacidad tanque (Lts.) | 44 |
| Capacidad carga (Kg.) | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Discos |
| Neumáticos | - |
| Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson |
| Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Confort |
| Climatizador automático |
| Cierre centralizado de puertas automático con la marcha |
| Encendido automático de limpiaparabrisas |
| Computadora de a bordo |
| Volante multifunción |
| Volante con ajuste vertical y profundidad |
| Cambios de accionamiento secuencial al volante mediante paletas tipo F1 |
| Butaca del conductor regulable en altura manualmente |
| Butaca del acompañante regulable en altura manualmente |
| Asientos traseros rebatibles 60/40 |
| Apoyabrazos central de butacas delanteras |
| Tapizado de cuero |
| Tapizado de cuero y tela |
| Techo traslúcido panorámico |
| Portavasos delanteros |
| Sistema Temporizador de luces |
| Volante recubierto en cuero |
| Estilo de conducción |
| Pedalera en aluminio |
| Información reflejada en parabrisas |
| Butacas deportivas |
| Inserciones cromadas |
| Espejo interior antideslumbrante día/noche automático |
| Asientos delanteros calefaccionables |
| Butacas deportivas |
| Llave de reconocimiento a distancia al conductor |
| Volante calefaccionable |
| Multimedia |
| Puerto USB |
| Pantalla delantera multifunción con navegador satelital (GPS) |
| Reproductor Mp3 |
| Contenidos del smartphone en pantalla multifunción |
| Doce parlantes |
| Exterior |
| Llantas de aleación liviana estilo deportivas: R18 |
| Alerón y spoiler |
| Doble salida de escape cromada |
| Espejos color carrocería |
| Molduras cromadas |
| Airbags (6) delanteros, laterales delanteros y de cortina |
| Sistema de frenos ABS (Antibloqueo) |
| Control de estabilidad (ESP) |
| Control de velocidad crucero adaptativo |
| Faros antiniebla delanteros: LED |
| Luces de posición tipo LED |
| Asistente sonoro para el estacionamiento |
| Ganchos ISOFIX para ajustar silla de niños |
| Indicador de presión de neumáticos |
| Neumáticos Run Flat |
| Garantía: 3 años o 200.000 kilómetros |
| Sistema de mitigación de colisión por frenado |
| Indicador de cinturón de seguridad no colocado |
| Control de velocidad crucero adaptativo |
| Sistema de luces anti encandilamiento |
| 18000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
| Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
| Revisión general de vehículo | |
| 30000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
| Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
| Revisión general de vehículo | |
| 42000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
| Control de semieje | Control de sistemas eléctricos |
| Control del filtro de polen | Revisión general de vehículo |
| 54000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
| Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
| Revisión general de vehículo | |
| 66000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
| Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
| Revisión general de vehículo | |
| 78000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
| Control de pedal de freno | Control de sistemas eléctricos |
| Control del filtro de polen | Revisión general de vehículo |
| 90000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
| Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
| Revisión general de vehículo | |
| 102000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
| Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
| Revisión general de vehículo | |
| 114000 | |
| Cambio de aceite | Cambio de filtro de aceite |
| Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de combustible |
| Cambio de filtro de polen | Control de cinturones de seguridad |
| Control de desgaste de campanas de freno | Control de desgaste de discos de frenos |
| Control de desgaste de pastillas de freno | Control de estado de escobillas de lava/limpia parabrisas |
| Control de filtro de aire acondicionado | Control de funcionamiento de embrague |
| Control de funcionamiento de frenos | Control de funcionamiento de luces |
| Control de líquido de lava/limpia parabrisas | Control de nivel del líquido de embrague |
| Control de nivel del líquido refrigerante | Control de pedal de embrague |
| Control de pedal de freno | Control de presión de neumáticos |
| Control de sistemas eléctricos | Control del filtro de polen |
| Revisión general de vehículo | |